Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесными участками.
21 января 2020 года
Актуальные данные реестра недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области на 01.01.2020
Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.01.2020 | |||
1) Основные и системные неплательщики | |||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора |
Недропользование: | |||
1 | Рощинское | 4704055839 | ВЫБОРГСТРОЙ ООО |
2 | Гатчинское | 4719000656 | Карьеры Доломитов ОАО |
3 | Приозерское | 7810042682 | КК Эдельвейс ООО |
4 | Северо-Западное | 4704065611 | Ленгранит ООО |
5 | Всеволожское | 7806382823 | ЛенСтройкомпания ООО |
6 | Кингисеппское | 7802768181 | Нерудные материалы ООО |
7 | Рощинское | 4705049186 | ПАРКИНГ М ООО |
8 | Приозерское | 4703126029 | ПГМ-Строй ООО |
9 | Ломоносовское | 7805181017 | Путиловская компания ООО |
10 | Рощинское | 7806367416 | РУСЛАНД ООО |
11 | Северо-Западное | 4703121077 | Северо-Западное Нерудное Партнерство ООО |
12 | Рощинское | 4704061374 | ТЕХНО-ЭКОЛОГИЯ ООО |
13 | Рощинское | 4704031387 | Трансстройматериалы Красный Сокол ООО |
14 | Кингисеппское | 4707033343 | Фактор -Недра ООО |
Рекреация: | |||
1 | Рощинское | 7801421726 | Озеро-2 ООО |
2 | Всеволожское | 7810529050 | Вендум ООО |
3 | Приозерское | 4712041646 | ЛАНС ООО |
4 | Всеволожское | 7802358668 | Березовка-1 ООО |
5 | Приозерское | 7806527187 | Мустаниеми ООО |
6 | Рощинское | 7819315951 | Красавица ООО |
7 | Всеволожское | 4703119021 | Медвежья гора ООО |
8 | Волховское | 7841388112 | Невская Недвижимость ООО |
Заготовка древесины: | |||
1 | Тихвинское | 4715778325 | АН Мир недвижимости ООО |
2 | Лужское | 7802099205 | Мегатех ООО |
3 | Подпорожское | 4711004916 | Свирьлес ООО |
4 | Лужское | 4716015527 | Чарт ООО |
5 | Волховское | 4702016880 | Лесник ЗАО |
6 | Кингисеппское | 7816115785 | Фактор ООО |
Линейные объекты: | |||
1 | Волховское | 7801161901 | Волховнефтехим ООО |
2 | Всеволожское | 7736050003 | Газпром ПАО |
3 | Гатчинское | 4719000656 | Карьеры Доломитов ОАО |
4 | Северо-Западное | 4704065611 | Ленгранит ООО |
5 | Кировское | 4706021088 | ОтрадноеНет ООО |
6 | Кировское | 7812014560 | ПАО МегаФон |
7 | Приозерское | 4712018870 | Приозерский Лесокомбинат АО |
8 | Северо-Западное | 7708503727 | РЖД ОАО |
9 | Кингисеппское | 4707018088 | Перегрузочный Пункт ООО |
10 | Кировское | 4706009919 | Восход-Василеостровское СНТ |
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | |||
а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку на конец месяца (от 3 раз в течение года); |
|||
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | |||
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | |||
2) Прочие неплательщики | |||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора |
Недропользование: | |||
1 | Северо-Западное | 4704064738 | Бородинское торфопредприятие ООО |
2 | Северо-Западное | 4704096151 | Выборгская топливная компания ООО |
Рекреация: | |||
1 | Всеволожское | 7814432154 | Базис ООО |
2 | Северо-Западное | 4704053567 | Базис-Групп ООО |
3 | Всеволожское | 4703004775 | Вега ООО |
4 | Подпорожское | 4711010370 | Ивинский разлив ООО |
5 | Рощинское | 7806145124 | ИНТЕРКОП ООО |
6 | Приозерское | 7813340278 | Легирус ИПГ ООО |
7 | Рощинское | 781410553868 | Лыкосова Елена Алексеевна |
8 | Рощинское | 781410553868 | Лыкосова Елена Алексеевна-Глава КФХ "Гремучий шлюз" |
9 | Приозерское | 7802159704 | Митра ООО |
10 | Рощинское | 780401130494 | Морозов Дмитрий Юрьевич ИП |
11 | Приозерское | 7842467737 | Олраунд ООО |
12 | Приозерское | 7806499349 | ОНЕГА ООО |
13 | Приозерское | 4703108012 | Парабола-Сервис ООО |
14 | Приозерское | 4712024464 | Парус ООО |
15 | Всеволожское | 7813392205 | Петергоф-1 ООО |
16 | Всеволожское | 7814310950 | Петроинвест ООО |
17 | Приозерское | 7802384717 | Побратим ООО |
18 | Кингисеппское | 4707040238 | Полосари ООО |
19 | Приозерское | 4712126963 | Приозерская рыбная компания ООО |
20 | Подпорожское | 4711008580 | Рыбы ООО |
21 | Приозерское | 4703106907 | Светлое ДНП |
22 | Всеволожское | 7807337950 | СД-Финанс ООО |
23 | Всеволожское | 7806321676 | Сервис ООО |
24 | Всеволожское | 7838472283 | Сигма- Строй ООО |
25 | Всеволожское | 7813345653 | Симфония ООО |
26 | Рощинское | 7811007916 | ТУБ-ФИНАНС-СПБ АО |
27 | Приозерское | 7810382512 | Туристский клуб Парус СПб МО |
Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | |||
1 | Приозерское | 7813590172 | ВЕРИТАС РИЭЛТИ ООО |
2 | Кировское | 7842354966 | ВТР ООО |
3 | Приозерское | 471200019038 | Иванов А.М. Гражданин РФ |
4 | Любанское | 4716012854 | Леноблэнергострой ООО |
5 | Кингисеппское | 7803002209 | Ленэнерго ПАО |
6 | Кировское | 4706035757 | ЛСР.Стеновые-СЗ ООО |
7 | Любанское | 7812014560 | Мегафон ПАО |
8 | Всеволожское | 7740000076 | МТС ПАО |
9 | Приозерское | 7815021340 | НИЦ Курчатовский институт-ЦНИИ КМ Прометей |
10 | Приозерское | 7842124955 | ОРИОН ООО |
11 | Северо-Западное | 7707387700 | Первая Башенная Компания АО |
12 | Кировское | 7708698177 | Русские башни ЗАО |
13 | Рощинское | 4704041900 | ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА ООО |
14 | Рощинское | 7811007916 | ТУБ-ФИНАНС-СПБ АО |
15 | Всеволожское | 7806493379 | УК Березовка ООО |
16 | Рощинское | 4704085897 | УСАДЬБА КЭПК |
17 | Кировское | 4706010992 | Факел СНТ |
Заготовка древесины | |||
1 | Кингисеппское | 4707027332 | Ивангородский лес ООО |
2 | Волховское | 7812048464 | Леон ООО |
3 | Волховское | 4702012565 | ЛПК ООО |
4 | Северо-Западное | 4710012230 | Луга-Лес ООО |
5 | Волховское | 4702012318 | Промстройтех ООО |
6 | Кировское | 4706028654 | Траст Лес ООО |
7 | Гатчинское | 4719009680 | Чащинский лесопункт ООО |
Архив сведений по неплательщикам за предыдущие периоды находится здесь.