Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесными участками
18 мая 2020 года
    
        
             
                
            Актуальные данные реестра недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области на 01.05.2020
| Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.05.2020г. | |||
| 1) Основные и системные неплательщики | |||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | 
| Недропользование: | |||
| 1 | Рощинское | 4704031387 | Транстрйматериалы- Красный СоколООО | 
| 2 | Рощинское | 4703041174 | ЦБИ ООО | 
| 3 | Всеволожское | 7806382823 | ЛенСтройкомпания ООО | 
| 4 | Ломоносовское | 7805181017 | Путиловская компания ООО | 
| 5 | Северо-Западное | 7802873820 | Неруд-Сервис ООО | 
| 6 | Кингисеппское | 7802768181 | Нерудные материалы ООО | 
| 7 | Рощинское | 4704055839 | ВЫБОРГСТРОЙ ООО | 
| 8 | Рощинское | 4705049186 | ПАРКИНГ М ООО | 
| 9 | Рощинское | 4704064664 | ДИСКАВЕРИ ТРЕЙДИНГ ООО | 
| 10 | Рощинское | 4704072672 | НАУТИКА ООО | 
| 11 | Приозерское | 7825068203 | ЮФ НЕВСКИЙ АУКЦИОН ООО | 
| 12 | Рощинское | 7804452539 | РЕАЛ ПГМ ООО | 
| 13 | Северо-Западное | 4703121077 | Северо-западное нерудное партнерство ООО | 
| 14 | Кингисеппское | 4707033343 | Фактор -Недра ООО | 
| 15 | Северо-Западное | 4704076814 | Карьер Вещево ЗАО | 
| 16 | Рощинское | 4704091668 | СТР ООО | 
| 17 | Кингисеппское | 4703123966 | РегионТехСервис ООО | 
| 18 | Лодейнопольское | 7839014046 | Леноблпродукт ООО | 
| 19 | Приозерское | 4703126029 | ПГМ-Строй ООО | 
| 20 | Приозерское | 7810042682 | КК Эдельвейс ООО | 
| 21 | Северо-Западное | 4704048302 | Выборгские граниты ООО | 
| 22 | Кировское | 4706000909 | Кампес АО | 
| 23 | Ломоносовское | 7839481361 | СК Модуль ООО | 
| 24 | Рощинское | 7806367416 | РУСЛАНД ООО | 
| 25 | Любанское | 4716029103 | Ленмелиорация-Т ООО | 
| 26 | Ломоносовское | 7810080381 | ПетроБалт Девелопмент ЗАО | 
| Рекреация: | |||
| 1 | Рощинское | 784000292505 | Пушкова Ирина Ивановна ИП | 
| 2 | Всеволожское | 7810529050 | Вендум ООО | 
| 3 | Рощинское | 4704050830 | АЛЕКС ООО | 
| 4 | Волховское | 7841388112 | Невская Недвижимость ООО | 
| 5 | Приозерское | 4712041646 | ЛАНС ООО | 
| 6 | Приозерское | 7806527187 | Мустаниеми ООО | 
| 7 | Приозерское | 7826164647 | ВСЦ Левша ООО | 
| 8 | Приозерское | 4712021142 | Торговый Дом Приозерск ООО | 
| 9 | Всеволожское | 7816494822 | Аврора ООО | 
| 10 | Всеволожское | 4703087355 | Династия ЗАО | 
| 11 | Всеволожское | 7813392205 | Петергоф-1 ООО | 
| 12 | Всеволожское | 470301632190 | Ибрагимова О.В. ИП | 
| 13 | Всеволожское | 7842472617 | ПромТехРесурс ООО | 
| 14 | Лужское | 7708503727 | РЖД ОАО | 
| 15 | Приозерское | 7802384717 | Побратим ООО | 
| Заготовка древесины: | |||
| 1 | Лужское | 4710032188 | Альфа ООО | 
| 2 | Подпорожское | 4711006215 | Северо-Западный лесокомбинат ООО | 
| 3 | Лужское | 7802099205 | Мегатех ООО | 
| 4 | Лужское | 4710012953 | Лес-Луга ООО | 
| 5 | Волховское | 4702007950 | ШАНС ООО | 
| 6 | Лужское | 4716015527 | Чарт ООО | 
| 7 | Подпорожское | 4711004916 | Свирьлес ООО | 
| 8 | Киришское | 4706036415 | Кириши лес ООО | 
| 9 | Волховское | 4702012318 | Промстройтех ООО | 
| 10 | Кировское | 4706028654 | Траст лес ООО | 
| 11 | Волховское | 4702016880 | Лесник ЗАО | 
| 12 | Приозерское | 4712001474 | Лемо-Вуд АО | 
| Линейные объекты: | |||
| 1 | Кингисеппское | 4707018088 | Перегрузочный пункт ООО | 
| 2 | Северо-Западное | 7814335383 | Авантаж ООО | 
| 3 | Приозерское | 4712018870 | Приозерский Лесокомбинат АО | 
| 4 | Волховское | 7801161901 | Волховнефтехим ООО | 
| 1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | |||
| а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку на конец месяца (от 3 раз в течение года); | |||
| 2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | |||
| 3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | |||
| 2) Прочие неплательщики | |||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | 
| Недропользование: | |||
| 1 | Рощинское | 4703135175 | ВРС ООО | 
| 2 | Северо-Западное | 4704065611 | Ленгранит ООО | 
| 3 | Кингисеппское | 4705028362 | Прима ООО | 
| 4 | Рощинское | 4704061374 | ТЕХНО-ЭКОЛОГИЯ ООО | 
| 5 | Подпорожское | 4711000333 | Погранское объединение карьеров ЗАО | 
| 6 | Любанское | 4716018856 | Торфозавод "Агроторф" ООО | 
| 7 | Гатчинское | 7805342747 | МДС-СИТИ М | 
| 8 | Лужское | 4710012978 | Новая Середка ООО | 
| 9 | Кингисеппское | 4707013361 | Берилл ООО | 
| 10 | Тихвинское | 4715011463 | Тихвин-торф ООО | 
| Рекреация: | |||
| 1 | Рощинское | 4704058117 | СЛТ ООО | 
| 2 | Рощинское | 7804436833 | ВИЗА ООО | 
| 3 | Всеволожское | 7801227905 | Экстрим ООО | 
| 4 | Всеволожское | 7814310950 | Петроинвест ООО | 
| 5 | Всеволожское | 4703083801 | Чайка ООО | 
| 6 | Приозерское | 4703108012 | Парабола-Сервис ООО | 
| 7 | Рощинское | 7801473530 | ЛЕС-ДОМ-СТРОЙ ООО | 
| 8 | Приозерское | 4712041646 | ЛАНС ООО | 
| 9 | Приозерское | 7802159704 | Митра ООО | 
| 10 | Северо-Западное | 7801126833 | Кариандр ООО | 
| 11 | Рощинское | 7806145124 | ИНТЕРКОП ООО | 
| 12 | Всеволожское | 7802619856 | ЛОТСК ООО | 
| 13 | Всеволожское | 7838472283 | Сигма- Строй ООО | 
| 14 | Рощинское | 7842319792 | РЫБАЦКИЙ ХУТОР ООО | 
| 15 | Рощинское | 7811007916 | ТУБ-ФИНАНС-СПБ АО | 
| 16 | Приозерское | 4712021431 | Асос ООО | 
| 17 | Приозерское | 4712023686 | Бурная Гольф Парк ООО | 
| 18 | Всеволожское | 7807337950 | СД-Финанс ООО | 
| 19 | Всеволожское | 4703137197 | ЭКО Туризм ООО | 
| 20 | Приозерское | 4703106907 | Светлое ДНП | 
| 21 | Всеволожское | 7842434330 | Остров ООО | 
| 22 | Приозерское | 4712023654 | Ласточка ООО | 
| 23 | Приозерское | 7810382512 | Туристский клуб Парус СПб МО | 
| 24 | Рощинское | 781410553868 | Лыкосова Елена Алексеевна | 
| 25 | Рощинское | 780401130494 | Морозов Дмитрий Юрьевич ИП | 
| 26 | Рощинское | 781410553868 | Лыкосова Елена Алексеевна ИП | 
| 27 | Приозерское | 781428407025 | Гонек А.О. ИП | 
| 28 | Приозерское | 4712021431 | Асос ООО | 
| 29 | Всеволожское | 7813091430 | Невко ООО | 
| 30 | Приозерское | 781601255904 | Кутузов А.Ю. ИП | 
| Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | |||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | 
| 1 | Ломоносовское | 7721632827 | Концерн Росэнергоатом АО | 
| 2 | Северо-Западное | 7802873820 | Неруд-Сервис ООО | 
| 3 | Всеволожское | 7806493379 | УК Березовка ООО | 
| 4 | Ломоносовское | 4716016979 | ФСК ЕЭС ПАО | 
| 5 | Рощинское | 7708503727 | РЖД ДКРС ОАО | 
| 6 | Рощинское | 4704091668 | СТР ООО | 
| 7 | Всеволожское | 4703100790 | Марвело ДНП | 
| 8 | Всеволожское | 7814631390 | ЧЕХОСЛОВАК ЭНЕРДЖИ РУС ООО | 
| 9 | Северо-Западное | 7708037297 | Единая группа заказчика | 
| 10 | Рощинское | 7811007916 | ТУБ-ФИНАНС-СПБ АО | 
| 11 | Рощинское | 7815008580 | ТЕХНОСТРОМ АО | 
| 12 | Ломоносовское | 7740000076 | МТС ПАО | 
| 13 | Приозерское | 7725592815 | ЭнергоПроект-Инжиниринг АО | 
| 14 | Северо-Западное | 4704065611 | Ленгранит ООО | 
| 15 | Всеволожское | 7801459663 | Интерагро ООО | 
| 16 | Приозерское | 7842428368 | УИР-10 ООО | 
| 17 | Северо-Западное | 7707387700 | Первая Башенная Компания АО | 
| 18 | Приозерское | 7813590172 | ВЕРИТАС РИЭЛТИ ООО | 
| 19 | Кировское | 4706000909 | Кампес АО | 
| 20 | Сланцевское | 7805018099 | Газпром трансгаз СПб ООО | 
| 21 | Приозерское | 7842124955 | Орион ООО | 
| 22 | Приозерское | 7812014560 | МегаФон ПАО | 
| 23 | Всеволожское | 7801459663 | Интерагро ООО | 
| 24 | Ломоносовское | 7810080381 | ПетроБалт Девелопмент ЗАО | 
| 25 | Лужское | 4710006438 | ДАН ООО | 
| 26 | Всеволожское | 7805587120 | Коркинское озеро ДНП | 
| 27 | Волховское | 7842124955 | Орион ООО | 
| 28 | Волховское | 7713076301 | ВымпелКом ПАО | 
| 29 | Любанское | 7813162184 | Фининвест ООО | 
| 30 | Рощинское | 4704055081 | ИЛЬИЧЕВО-М ЖПК | 
| 31 | Приозерское | 4712124081 | Жемчужина Карелии ДНП | 
| 32 | Любанское | 4716029103 | Ленмелиорация-Т ООО | 
| 33 | Приозерское | 7801321150 | Игора Драйв ООО | 
| 34 | Всеволожское | 4703025341 | Варколово-1 СНТ | 
| 35 | Приозерское | 4712023414 | Урожайное ООО | 
| 36 | Северо-Западное | 4703107717 | Паксан | 
| 37 | Северо-Западное | 4704046489 | Рыбстандарт ООО | 
| 38 | Северо-Западное | 4712123962 | Суванто ООО | 
| 39 | Северо-Западное | 470400356328 | Чупраков | 
| Заготовка древесины: | |||
| 1 | Бокситогорское | 4701003007 | Пирамида ООО | 
| 2 | Волховское | 4718011983 | Прогресс ООО | 
| 3 | Сланцевское | 4713007380 | ЛПК Старопольский ООО | 
| 4 | Северо-Западное | 4704086474 | Изобилие ООО | 
| 5 | Кингисеппское | 4707027332 | Ивангородский лес ООО | 
| 6 | Гатчинское | 4719009680 | Чащинский лесопункт ООО | 
 
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            