Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесными участками
12 октября 2020 года
    
        
             
                
            Актуальные данные реестра недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области на 01.10.2020
| Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.10.2020 | |||
| 1) Основные и системные неплательщики | |||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | 
| Недропользование: | |||
| 1 | Рощинское | 4704055839 | ВЫБОРГСТРОЙ ООО | 
| 2 | Северо-Западное | 7802873820 | Неруд-Сервис ООО | 
| 3 | Рощинское | 4707039190 | Ермилово ООО | 
| 4 | Ломоносовское | 7805181017 | Путиловская Компания ООО | 
| 5 | Кингисеппское | 4707035502 | Прилужская ООО | 
| 6 | Кингисеппское | 4707033343 | Фактор -Недра ООО | 
| 7 | Ломоносовское | 4707038334 | ЭФЕСК-ПГС ООО | 
| 8 | Кингисеппское | 4703123966 | РегионТехСервис ООО | 
| 9 | Северо-Западное | 4703124529 | Межрегионпроект ООО | 
| 10 | Рощинское | 4704034814 | ЛЕНСТРОЙИНВЕСТ - Д ООО | 
| 11 | Северо-Западное | 4703121077 | Северо-Западное Нерудное Партнерство ООО | 
| Рекреация: | |||
| 1 | Всеволожское | 7813392205 | Петергоф-1 ООО | 
| 2 | Приозерское | 7806527187 | Мустаниеми ООО | 
| 3 | Рощинское | 784000292505 | Пушкова Ирина Ивановна ИП | 
| 4 | Всеволожское | 7816494822 | Аврора ООО | 
| 5 | Приозерское | 7826164647 | ВСЦ Левша ООО | 
| 6 | Всеволожское | 7810529050 | Вендум ООО | 
| 7 | Всеволожское | 4,70302E+11 | Ибрагимова О.В. ИП | 
| 8 | Рощинское | 7801473530 | ЛЕС-ДОМ-СТРОЙ ООО | 
| 9 | Рощинское | 4712021713 | ТРОЯ-ЛЮКС ООО | 
| 10 | Рощинское | 7801465963 | ЛЕДИ ООО | 
| 11 | Всеволожское | 7801455073 | Звезда ООО | 
| Заготовка древесины: | |||
| 1 | Подпорожское | 4711006215 | Северо-Западный лесокомбинат ООО | 
| 2 | Подпорожское | 4711004916 | Свирьлес ООО | 
| 3 | Волховское | 4702007950 | ШАНС ООО | 
| 4 | Кингисеппское | 7816115785 | Фактор ООО | 
| 5 | Кировское | 7814011935 | Содружество АО | 
| 6 | Тихвинское | 7813484061 | АН Мир недвижимости ООО | 
| Линейные объекты и прочие виды: | |||
| 1 | Кингисеппское (41621101) | 4707018088 | Перегрузочный пункт ООО | 
| 2 | Волховское | 7801161901 | Волховнефтехим ООО | 
| 1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | |||
| а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку на конец месяца | |||
| 2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | |||
| 3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | |||
| 2) Прочие неплательщики | |||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | 
| Недропользование: | |||
| 1 | Всеволожское | 4704062145 | ТЭЛ ООО | 
| 2 | Кингисеппское | 4707033343 | Фактор-Недра ООО | 
| 3 | Приозерское | 7810042682 | КК Эдельвейс ООО | 
| 4 | Сланцевское | 4713000120 | Сланцевский цементный завод Цесла ОАО | 
| 5 | Северо-Западное | 4703099706 | Выборгские граниты ООО | 
| 6 | Рощинское | 4704064664 | ДИСКАВЕРИ ТРЕЙДИНГ ООО | 
| 7 | Лужское | 7842526206 | Петербургское стекло ООО | 
| 8 | Кингисеппское | 4705028362 | Прима ООО | 
| 9 | Северо-Западное | 4704065611 | Ленгранит ООО | 
| 10 | Лужское | 4710012978 | Карьер "Новая Середка" ООО | 
| 11 | Гатчинское | 4719021617 | Гатчинский торфяной ресурс ООО | 
| 12 | Тихвинское | 4715013975 | ООО "Северо-Запад" | 
| 13 | Рощинское | 4704061374 | ТЕХНО-ЭКОЛОГИЯ ООО | 
| 14 | Лужское | 4710012978 | Карьер "Новая Середка" ООО | 
| 15 | Тихвинское | 4715011463 | ООО "Тихвин-торф" | 
| 16 | Рощинское | 7802758835 | Нерудная Холдинговая Компания ООО | 
| Рекреация: | |||
| 1 | Рощинское | 7804436833 | ВИЗА ООО | 
| 2 | Приозерское | 4712021142 | Торговый Дом Приозерск ООО | 
| 3 | Всеволожское | 7840399619 | Суходол ООО | 
| 4 | Рощинское | 7801628174 | ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО | 
| 5 | Всеволожское | 7814310950 | Петроинвест ООО | 
| 6 | Приозерское | 4712041646 | ЛАНС ООО | 
| 7 | Приозерское | 7802159704 | Митра ООО | 
| 8 | Приозерское | 4712023686 | Бурная Гольф Парк ООО | 
| 9 | Кингисеппское | 4707040238 | Полосари ООО | 
| 10 | Северо-Западное | 7814354989 | Сентябрь ООО | 
| 11 | Кингисеппское | 7803019668 | СПБ-Гипрошахт | 
| 12 | Всеволожское | 4703137197 | ЭКО Туризм ООО | 
| 13 | Приозерское | 4703106907 | Светлое ДНП | 
| 14 | Всеволожское | 470301632190 | Ибрагимова О.В. ИП | 
| 15 | Кировское | 7841065506 | Медиа Холдинг ООО | 
| 16 | Приозерское | 7810382512 | Туристский клуб Парус СПб МО | 
| 17 | Кингисеппское | 4714011446 | Рыболовецкая артель Устье ООО | 
| 18 | Лужское | 7708503727 | РЖД ОАО | 
| 19 | Подпорожское | 4711010370 | Ивинский разлив ООО | 
| 20 | Кировское | 470600135245 | Петро КФХ | 
| 21 | Приозерское | 4712016953 | Раута-Лес ООО | 
| Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | |||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | 
| 1 | Всеволожское | 7806493379 | УК Березовка ООО | 
| 2 | Ломоносовское | 7740000076 | МТС ПАО | 
| 3 | Волховское | 7801161901 | Волховнефтехим ООО | 
| 4 | Сланцевское | 5003021311 | Газпром межрегионгаз ООО | 
| 5 | Киришское | 7708503727 | Газпром ПАО | 
| 6 | Всеволожское | 7813546416 | Дорсервис ООО | 
| 7 | Кингисеппское | 7708503727 | РЖД ОАО | 
| 8 | Всеволожское | 7813546416 | Дорсервис ООО | 
| 9 | Всеволожское | 4703100790 | Марвело СНТ | 
| 10 | Рощинское | 7811007916 | ТУБ-ФИНАНС-СПБ АО | 
| 11 | Приозерское | 4712025965 | СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад ООО | 
| 12 | Рощинское | 4704055839 | ВЫБОРГСТРОЙ ООО | 
| 13 | Всеволожское | 7805587120 | Коркинское озеро ДНП | 
| 14 | Киришское | 7708503727 | Газпром ПАО | 
| 15 | Лужское | 4710006438 | ДАН ООО | 
| 16 | Волховское | 7803002209 | Ленэнерго ПАО | 
| 17 | Киришское | 7708503727 | РЖД ДКРС ОАО | 
| 18 | Подпорожское | 7810323250 | Балтик Трейд ООО | 
| 19 | Кировское | 7812014560 | ПАО МегаФон | 
| 20 | Любанское | 7813162184 | Фининвест ООО | 
| 21 | Приозерское | 4712023414 | Урожайное ООО | 
| 22 | Северо-Западное | 4712123962 | Суванто ООО | 
| 23 | Северо-Западное | 7707387700 | Первая Башенная Компания АО | 
| 24 | Кировское | 7805018099 | ООО Газпром трансгаз СПб | 
| 25 | Кировское | 7811418017 | Линк Девелопмент ООО | 
| Заготовка древесины: | |||
| 1 | Волховское | 4702012318 | Промстройтех ООО | 
| 2 | Лужское | 4716015527 | Чарт ООО | 
| 3 | Волховское | 4702007950 | ШАНС ООО | 
| 4 | Волховское | 4702016880 | Лесник ЗАО | 
| 5 | Волховское | 4702012565 | Лесопромышленная компания ООО | 
| 6 | Волховское | 7812048464 | ЛЕОН ООО | 
| 7 | Кингисеппское | 7816115785 | Фактор ООО | 
| 8 | Северо-Западное | 4704019728 | Изобилие плюс ООО | 
| 9 | Киришское | 4708008438 | Кириши леспром | 
| 10 | Кировское | 4706028654 | ООО Траст лес | 
 
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            