| Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.08.2021 | 
		
		
			| 1) Основные и системные неплательщики | 
		
		
			| № | 
			Лесничество | 
			ИНН | 
			Наименование арендатора | 
		
		
			| Недропользование: | 
		
		
			| 1 | 
			Северо-Западное | 
			4703124529 | 
			Межрегионпроект ООО | 
		
		
			| 2 | 
			Рощинское | 
			4703041174 | 
			ЦБИ ООО | 
		
		
			| 3 | 
			Северо-Западное | 
			7802873820 | 
			Неруд-Сервис ООО | 
		
		
			| 4 | 
			 
			
			 | 
			7802387570 | 
			Энергоинвест ООО | 
		
		
			| Рекреация: | 
		
		
			| 1 | 
			Всеволожское | 
			7816494822 | 
			Аврора ООО | 
		
		
			| 2 | 
			Рощинское | 
			7813395478 | 
			ПРОСТОР ООО | 
		
		
			| 3 | 
			Рощинское | 
			4704050830 | 
			АЛЕКС ООО | 
		
		
			| 4 | 
			Всеволожское | 
			7810481591 | 
			ВИП Консалт ООО | 
		
		
			| 1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | 
		
		
			      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. 
			      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку 
			       на конец месяца  | 
		
		
			| 2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | 
		
		
			| 3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | 
		
		
			| 2) Прочие неплательщики | 
		
		
			| № | 
			Лесничество | 
			ИНН | 
			Наименование арендатора | 
		
		
			| Недропользование: | 
		
		
			| 1 | 
			
			
			
			 | 
			7839014046 | 
			Леноблпродукт ООО | 
		
		
			| 2 | 
			Кингисеппское | 
			4707013361 | 
			Берилл ООО | 
		
		
			| 3 | 
			Подпорожское | 
			4711000100 | 
			Важинский гравийно-щебеночный завод АО  | 
		
		
			| 4 | 
			Волховское | 
			7802430547 | 
			ЮРКОН ООО | 
		
		
			| 5 | 
			Кировское | 
			7801525549 | 
			Петрострой + ООО | 
		
		
			| 6 | 
			Северо-Западное | 
			4704102648 | 
			Аверс ООО | 
		
		
			| Рекреация: | 
		
		
			| 1 | 
			Всеволожское | 
			7814310950 | 
			Петроинвест ООО | 
		
		
			| 2 | 
			Всеволожское | 
			470301632190 | 
			Ибрагимова О.В. ИП | 
		
		
			| 3 | 
			Рощинское | 
			7801177299 | 
			БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «МЕДВЕДЬ» | 
		
		
			| 4 | 
			Рощинское | 
			7801628174 | 
			ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО | 
		
		
			| 5 | 
			Лужское | 
			4710030695 | 
			Луга ООО | 
		
		
			| 6 | 
			Лужское | 
			7708503727 | 
			РЖД ОАО | 
		
		
			| 7 | 
			Волховское | 
			7708503727   | 
			Российские железные дороги ОАО | 
		
		
			| 8 | 
			Северо-Западное | 
			4704053567 | 
			Базис-Групп ООО | 
		
		
			| 9 | 
			Северо-Западное | 
			7814354989 | 
			Сентябрь ООО | 
		
		
			| Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | 
		
		
			| 1 | 
			 
			
			 | 
			7725592815 | 
			ЭнергоПроект-Инжиниринг АО | 
		
		
			| 2 | 
			Северо-Западное | 
			7803002209 | 
			Россети Ленэнерго ПАО  | 
		
		
			| 3 | 
			Северо-Западное | 
			7842124955 | 
			Орион ООО | 
		
		
			| 4 | 
			Лужское | 
			4710006438   | 
			ДАН ООО | 
		
		
			| 5 | 
			Тихвинское | 
			4715011103 | 
			ИКЕА Индастри Тихвин ООО  | 
		
		
			| 6 | 
			Северо-Западное | 
			7707387700 | 
			Первая Башенная Компания АО | 
		
		
			| 7 | 
			Лужское | 
			471006459567 | 
			Ерилов Ю.В. ИП | 
		
		
			| 8 | 
			Северо-Западное | 
			4704031122 | 
			СНТ Вуокса | 
		
		
			| Заготовка древесины: | 
		
		
			| 1 | 
			Волховское | 
			4702012318 | 
			Промстройтех ООО | 
		
		
			|   | 
			  | 
			  | 
			  |