Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесными участками
17 сентября 2021 года
Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.09.2021 |
|||||||||||||||
1) Основные и системные неплательщики | |||||||||||||||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | ||||||||||||
Недропользование: | |||||||||||||||
1 | Северо-Западное | 4703124529 | Межрегионпроект ООО | ||||||||||||
2 | Рощинское | 4703041174 | ЦБИ ООО | ||||||||||||
3 | Северо-Западное | 7802873820 | Неруд-Сервис ООО | ||||||||||||
4 | Всеволожское | 7841037315 | ПКФ «Гринхаус» ООО | ||||||||||||
Рекреация: | |||||||||||||||
1 |
|
7816494822 | Аврора ООО | ||||||||||||
2 | Рощинское | 7813395478 | ПРОСТОР ООО | ||||||||||||
3 | Рощинское | 4704050830 | АЛЕКС ООО | ||||||||||||
4 | Всеволожское | 7810481591 | ВИП Консалт ООО | ||||||||||||
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | |||||||||||||||
а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку на конец месяца |
|||||||||||||||
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | |||||||||||||||
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | |||||||||||||||
2) Прочие неплательщики | |||||||||||||||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | ||||||||||||
Недропользование: | |||||||||||||||
1 | Лодейнопольское | 7839014046 | Леноблпродукт ООО | ||||||||||||
2 | Кингисеппское | 4707013361 | Берилл ООО | ||||||||||||
3 |
|
7802430547 | ЮРКОН ООО | ||||||||||||
4 | Рощинское | 4703135175 | ВРС ООО | ||||||||||||
5 | Северо-Западное | 4704102648 | СЗНП ООО | ||||||||||||
Рекреация: | |||||||||||||||
1 | Всеволожское | 7814310950 | Петроинвест ООО | ||||||||||||
2 | Всеволожское | 4711011014 | Кумир ООО | ||||||||||||
3 | Рощинское | 7801628174 | ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО | ||||||||||||
4 | Приозерское | 4712021431 | Асос ООО | ||||||||||||
5 | Лужское | 4710030695 | Луга ООО | ||||||||||||
6 | Волховское | 7708503727 | Российские железные дороги ОАО | ||||||||||||
7 | Северо-Западное | 7814354989 | Сентябрь ООО | ||||||||||||
Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | |||||||||||||||
1 | Тихвинское | 5003021311 | Газпром межрегионгаз ООО | ||||||||||||
2 | Кировское лесничество (41625101) |
7725592815 | ЭНЕРГОПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ АО | ||||||||||||
3 | Кировское лесничество (41625101) |
7801525549 | Петрострой+ ООО | ||||||||||||
4 | Северо-Западное | 7842124955 | Орион ООО | ||||||||||||
5 | Приозерское | 4712025965 | СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад ООО | ||||||||||||
6 | Лужское | 4710006438 | ДАН ООО | ||||||||||||
7 |
|
4715011103 | ИКЕА Индастри Тихвин ООО | ||||||||||||
8 | Лужское | 471006459567 | Ерилов Ю.В. ИП | ||||||||||||
9 | Северо-Западное | 782570638127 | Климин А.Н. | ||||||||||||
10 | Северо-Западное | 4704031122 | СНТ Вуокса |