Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами
16 декабря 2021 года
Данные по действующим договорам на 01.12.2021
Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.12.2021 | ||||||||||||
1) Основные и системные неплательщики | ||||||||||||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | |||||||||
Недропользование: | ||||||||||||
1 | Рощинское | 4703041174 | ЦБИ ООО | |||||||||
2 | Гатчинское | 1005012890 | НОРД ПАЛП ООО | |||||||||
3 | Всеволожское | 7841037315 | ПКФ Гринхаус ООО | |||||||||
Рекреация: | ||||||||||||
1 | Всеволожское | 7810481591 | ВИП Консалт ООО | |||||||||
2 | Всеволожское | 470301632190 | Ибрагимова О.В. ИП | |||||||||
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | ||||||||||||
а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку на конец месяца |
||||||||||||
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | ||||||||||||
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | ||||||||||||
2) Прочие неплательщики | ||||||||||||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | |||||||||
Недропользование: | ||||||||||||
1 | Лодейнопольское | 7839014046 | Леноблпродукт ООО | |||||||||
Рекреация: | ||||||||||||
1 | Всеволожское | 7814310950 | Петроинвест ООО | |||||||||
2 | Рощинское | 7801465963 | ЛЕДИ ООО | |||||||||
3 | Рощинское | 7801628174 | ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО | |||||||||
Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | ||||||||||||
1 | Рощинское | 7813256386 | ЯСНЫЙ ПУТЬ ООО | |||||||||
2 |
|
4704002227 | Каменногорское карьероуправление АО | |||||||||
3 | Лужское | 4710006438 | ДАН ООО | |||||||||
4 |
|
4715011103 | ИКЕА Индастри Тихвин ООО | |||||||||
5 | Всеволожское | 5003021311 | Газпром межрегионгаз ООО | |||||||||
6 | Ломоносовское | 4725000990 | Новое Заостровье СНТ | |||||||||
7 |
|
4705022762 | Энергия ООО | |||||||||
8 | Северо-Западное | 7804451493 | Стройэнерго ООО | |||||||||
9 |
|
471006459567 | Ерилов Ю.В. ИП | |||||||||
10 | Кингисеппское | 7708503727 | Российские железные дороги ОАО | |||||||||
11 | Северо-Западное | 4704031122 | СНТ Вуокса | |||||||||
12 | Северо-Западное | 4712123962 | Суванто ООО | |||||||||
Заготовка древесины: | ||||||||||||
1 | Волховское | 4702012565 | Лесопромышленная компания ООО | |||||||||
2 | Волховское | 7812048464 | Леон ООО | |||||||||