Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами
17 февраля 2022 года
Данные по действующим договорам на 01.02.2022
Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.02.2022 | ||||
1) Основные и системные неплательщики | ||||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | Недоимка, тыс.руб. |
Недропользование: | ||||
1 | Рощинское | 4703041174 | ЦБИ ООО | 17 135 612,94 |
2 | Рощинское | 7708670326 | ПНК АО | 3 146 781,07 |
3 | Рощинское | 4704055839 | ВЫБОРГСТРОЙ ООО | 1 702 173,43 |
4 | Всеволожское | 7841037315 | ПКФ «Гринхаус» ООО | 1 287 805,59 |
5 | Северо-Западное | 7802873820 | Неруд-Сервис ООО | 1 094 894,19 |
Рекреация: | ||||
1 | Всеволожское | 7810481591 | ВИП Консалт ООО | 1 255 820,30 |
2 | Всеволожское | 7810529050 | Вендум ООО | 698 462,88 |
Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | ||||
1 | Рощинское | 7813256386 | ЯСНЫЙ ПУТЬ ООО | 894 778,90 |
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | ||||
а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку на конец месяца |
||||
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | ||||
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | ||||
2) Прочие неплательщики | ||||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | Сумма недоимки, рублей |
Недропользование: | ||||
1 | Рощинское | 4704061374 | ТЕХНО-ЭКОЛОГИЯ ООО | 120 902,64 |
2 | Ломоносовское | 7810080381 | ПетроБалт Девелопмент АО | 59 248,85 |
3 | Тихвинское | 4715013975 | Северо-Запад ООО | 55 899,63 |
4 | Северо-Западное | 4703121077 | СЗНП ООО | 16 000,00 |
5 | Кингисеппское | 4707043870 | Водопроводная компания порта Усть-Луга ООО | 12 166,84 |
Рекреация: | ||||
1 | Рощинское | 7804436833 | ВИЗА ООО | 497 707,08 |
2 | Рощинское | 7801465963 | ЛЕДИ ООО | 322 593,56 |
3 | Приозерское | 4712021431 | Митра ООО | 228 978,60 |
4 | Рощинское | 7801628174 | ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО | 207 297,01 |
5 | Всеволожское | 7814310950 | Петроинвест ООО | 206 683,66 |
6 | Всеволожское | 4703104307 | ЭСВ-групп ООО | 200 253,88 |
7 | Приозерское | 4712016015 | ТВЭЛ-Курорт ЗАО | 59 224,34 |
8 | Рощинское | 7826667922 | ЛЕЛЬ ООО | 33 261,10 |
9 | Лодейнопольское | 7812047894 | ЛООиР МОО | 36,71 |
10 | Приозерское | 4712021431 | Асос ООО | 0,06 |
11 | Приозерское | 7816461714 | ИК Чайка ООО | 0,03 |
Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | ||||
1 | Ломоносовское | 7721632827 | КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ АО | 182 233,04 |
2 | Кировское | 7708503727 | АО Российские железные дороги | 269 633,84 |
3 | Приозерское | 5003021311 | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ООО | 133 796,92 |
4 | Всеволожское | 7736050003 | Газпром ПАО | 100 760,69 |
5 | Приозерское | 4712025965 | СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад ООО | 63 880,63 |
6 | Лужское | 4710006438 | ДАН ООО | 31 400,12 |
7 | Бокситогорское | 7736050003 | Газпром инвест ООО | 16 304,65 |
8 | Киришское | 7708503727 | РЖД ДКРС ОАО | 5 065,39 |
9 | Киришское | 4705022762 | Энергия ООО | 3 720,53 |
10 | Кингисеппское | 7708698177 | Русские Башни АО | 6 616,75 |
11 | Северо-Западное | 782570638127 | Климин А.Н. | 254,58 |
12 | Приозерское | 471200736652 | Клычков В.В. | 104,68 |
13 | Рощинское | 7707387700 | ПБК АО | 412,38 |
14 | Любанское | 7805018099 | ГГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ООО | 1,36 |
15 | Приозерское | 7707387700 | Первая Башенная Компания АО | 1,19 |
Заготовка древесины: | ||||
1 | Волховское | 7812048464 | Леон ООО | 59 864,00 |
30 110 634,04 |