Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

22 марта 2022 года
Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

Данные по действующим договорам на 01.03.2022

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.03.2022
1) Основные и системные неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Рощинское 4703041174 ЦБИ ООО 17 135 612,94
2 Рощинское 4704055839 ВЫБОРГСТРОЙ ООО 1 702 173,43
3 Северо-Западное 7802873820 Неруд Сервис ООО 810 098,21
4 Ломоносовское 7811597670 СДК ООО 583 455,40
Рекреация:
1 Всеволожское 7810481591 ВИП Консалт ООО 1 310 536,93
2 Всеволожское 7810529050 Вендум ООО                   820 480,98
3 Всеволожское 7801455073 Звезда ООО 501 308,59
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности:
      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более.
      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку
       на конец месяца 
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности.
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации.
2) Прочие неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Лодейнопольское 7839014046 Леноблпродукт ООО 386 582,48
2 Рощинское 4704061374 ТЕХНО-ЭКОЛОГИЯ ООО 241 227,51
3 Северо-Западное 7802387570 Энергоинвест ООО 215 294,40
4 Кингисеппское 4707043870 Водопроводная компания порта Усть-Луга ООО 12 166,84
5 Приозерское  7825068203 ЮФ Невский аукцион ООО 3 001,09
Рекреация:
1 Северо-Западное 7814463667 Бриз ООО 435 909,18
2 Рощинское 7801465963 ЛЕДИ ООО 322 593,56
3 Рощинское 7801628174 ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО 207 297,01
4 Приозерское  4712023686 Бурная Гольф Парк ООО 201 937,85
5 Всеволожское 4703104307 ЭСВ-групп ООО 200 253,88
6 Лужское 7708503727 Российские железные дороги ОАО 97 444,35
7 Рощинское 7826667922 ЛЕЛЬ ООО 33 261,10
8 Приозерское  4712021431 Асос ООО 0,06
9 Приозерское  7816461714 ИК Чайка ООО 0,03
10 Северо-Западное 4703107717 Паксан ООО 0,02
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Ломоносовское 7721632827 КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ АО 364 466,08
2 Приозерское  5003021311 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ООО 336 852,13
3 Лужское 4710006438   ДАН ООО 31 400,12
4 Рощинское 4703135175 ВРС ООО 20 375,18
5 Ломоносовское 7805018099 Газпром-трансгоаз Санкт-Петербург ООО 16 431,53
6 Киришское 7708503727  РЖД ДКРС ОАО 10 158,91
7 Кингисеппское 7802768181 Нерудные материалы ООО 5 900,87
8 Кингисеппское 4704041900 Транснефть - Балтика ООО 6 683,03
9 Гатчинское 7801533243 Гелиос ООО 3 584,87
10 Рощинское 7707387700 ПБК АО 646,77
11 Лужское 4716016979 ФСК ЕЭС ПАО 463,79
12 Любанское 7803002209 Россети Ленэнерго ПАО  142,95
13 Кингисеппское 7736050003   Газпром ПАО 165,50
14 Ломоносовское 7839481361 СК Модуль ООО 0,48
Заготовка древесины:
1 Волховское 4702007950 Шанс ООО 301 892,70
2 Волховское 7812048464 Леон ООО 134 605,85
3 Волховское 4702012565 Лесопромышленная компания ООО 100 536,15