Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

21 апреля 2022 года
Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

Данные по действующим договорам на 01.04.2022

 

 

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов

в Ленинградской области по действующим договорам на 01.04.2022

1) Основные и системные неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Рощинское 4703041174 ЦБИ ООО 27 346 833,96
2 Рощинское 4704055839 ВЫБОРГСТРОЙ ООО 3 469 536,46
3 Ломоносовское 7805181017   Путиловская компания ООО  2 954 704,17
4 Рощинское 4705049186 ПАРКИНГ М ООО 2 825 778,46
5 Ломоносовское 7811597670 СДК ООО 1 166 910,80
6 Северо-Западное 7802873820 Неруд Сервис ООО 710 098,21
7 Северо-Западное 4704076814 Карьер Вещево ЗАО 571 583,48
Рекреация:
1 Всеволожское 7813392205 Петергоф-1 ООО 1 939 378,24
2 Всеволожское 7810529050 Вендум ООО                   725 212,53
3 Всеволожское 470301632190  Ибрагимова О.В. ИП 618 167,69
4 Рощинское 7804436833 ВИЗА ООО 512 214,17
Заготовка древесины:
  Подпорожское 4711004680 Софид ООО 723 232,24
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности:
      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более.
      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку
       на конец месяца 
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности.
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации.
2) Прочие неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Лодейнопольское 7839014046 Леноблпродукт ООО 386 582,48
2 Кингисеппское 4707035502   Прилужская ООО 320 645,83
3 Рощинское 4704061374 ТЕХНО-ЭКОЛОГИЯ ООО 240 649,70
4 Рощинское 4703135175 ВРС ООО 163 193,24
Рекреация:
1 Всеволожское 4703083801 Чайка ООО 470 447,25
2 Всеволожское 4703104307 ЭСВ-групп ООО 408 177,09
3 Всеволожское 7814310950 Петроинвест ООО 349 577,96
4 Северо-Западное 7814463667 Бриз ООО 290 606,12
5 Всеволожское 7802358668 Березовка-1 ООО  289 506,00
6 Рощинское 7801465963 ЛЕДИ ООО 283 416,33
7 Всеволожское 4703087355 Династия ЗАО 219 843,62
8 Рощинское 7801628174 ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО 207 297,01
9 Рощинское 780200796573 Долгополов Максим Владимирович ИП 128 520,46
10 Лужское 7708503727 Российские железные дороги ОАО 87 171,74
11 Всеволожское 7813345653 Симфония ООО 85 114,77
12 Всеволожское 4703137197 ЭКО Туризм  ООО  82 798,68
13 Приозерское  7813466175 Жинь Энд Жинь ООО  70 523,66
14 Лужское 4710030695 Луга ООО 33 414,89
15 Рощинское 7826667922 ЛЕЛЬ ООО 33 261,10
16 Лужское 4710030695 Луга ООО 30 334,08
17 Рощинское 780200796573 Долгополов Максим Владимирович ИП 23 439,51
18 Приозерское  7813426430 БЕРЕГ ДНП  10 810,63
19 Волховское 7708503727 Российские железные дороги  ОАО 5 195,35
20 Рощинское 781410553868 Лыкосова Елена Алексеевна 1 945,03
21 Приозерское  7816461714 ЛАНС ООО  295,50
22 Рощинское 4704064696 АЛЛАТУППА ДНП 140,96
23 Приозерское  4712021431 Асос ООО 0,06
Сельское хозяйство:
1 Лужское 471006459567 Ерилов Ю.В. ИП 3 771,75
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Приозерское, Кингисеппское 5003021311 ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ООО 372 142,35
2 Кингисеппское 9909447787   Норд Стрим АО 280 664,30
3 Кировское, Киришское 7708503727  РЖД ДКРС ОАО 240 812,88
4 Рощинское 7802847524 БТД ООО 68 785,25
5 Лужское 4710006438   ДАН ООО 39 550,79
6 Ломоносовское 7803002209 Россети Ленэнерго ПАО 26 638,33
7 Волховское 7713076301 Вымпел-Коммуникации ПАО 21 715,02
8 Рощинское 4703135175 ВРС ООО 20 375,18
9 Всеволожское   Тарабрин В.П.  19 664,02
10 Всеволожское 7813392205 Петергоф-1 ООО 9 001,14
11 Сланцевское 4713008017 Петербургцемент ООО 7 178,20
12 Всеволожское 7805587120 Коркинское озеро ДНП 4 419,04
13 Ломоносовское 7811597670 СДК ООО 4 247,38
14 Рощинское, Любанское 7812014560 МЕГАФОН ПАО 2 663,18
15 Ломоносовское 4720032469 Времена года ДНП 480,72
16 Лужское 4716016979 ФСК ЕЭС ПАО 463,79
17 Ломоносовское 4720032691 Бизнес-парк Разбегаево ООО 72,11
18 Рощинское 4704064696 АЛЛАТУППА ДНП 43,27
19 Ломоносовское 7707387700 ПБК АО 1,71
Заготовка древесины:
1 Волховское 4702012565 Лесопромышленная компания ООО 150 804,20
2 Волховское 4702016880 Лесник ЗАО 140 248,00
3 Волховское 7812048464 Леон ООО 89 897,00
4 Бокситогорское 4701003007 Пирамида ООО 22 965,02