Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

17 октября 2022 года
Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

Данные по действующим договорам на 01.10.2022

Заготовка древесины:
1 Лужское 4710032188 Альфа ООО 13 612 427,12
2 Подпорожское 4711006215 Северо-Западный лесокомбинат ООО 4 895 226,72
3 Киришское 4706036415 Кириши лес ООО 4 572 877,13
4 Кировское, Любанское 4706028654 Траст Лес ООО 4 526 044,44
5 Волховское 7842528147 Интерлес Паша ООО 3 636 579,50
6 Лужское 4710012953 ЛЕС-ЛУГА ООО 2 897 823,59
7 Подпорожское 4711004680 Софид ООО 2 086 153,82
8 Киришское 4708008438 Кириши Леспром ООО 2 018 405,43
9 Волховское 4702007950 ШАНС ООО 1 999 064,55
10 Лужское 7802099205 МЕГАТЕХ ООО 1 229 257,45
11 Северо-Западное 4710012230 Луга-Лес ООО 1 047 428,06
12 Бокситогорское 4701003007 Пирамида ООО 909 181,97
13 Кингисеппское 7816115785 Фактор ООО 879 357,14
14 Киришское 7810617394 ПРОМЛЕС ООО 550 000,00
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности:
      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более.
      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку
       на конец месяца 
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности.
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации.
2) Прочие неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Северо-Западное 7802387570 Энергоинвест ООО 462 872,40
2 Кингисеппское 4707030705 Логистический комплекс Усть-Луга ООО 387 328,33
3 Лодейнопольское 7839014046 Леноблпродукт ООО 386 582,48
4 Рощинское 4703135175 ВРС ООО 147 075,01
Рекреация:
1 Всеволожское 4703087355 Династия АО 479 530,86
2 Всеволожское 7814310950 Петроинвест ООО 349 577,96
3 Лужское 4710030695 Луга ООО 191 246,91
4 Кингисеппское 4707040238 Полосари ООО 171 577,14
5 Приозерское 4712023686 Бурная Гольф Парк ООО 123 176,58
6 Всеволожское 7805480264 СМК Легион ООО 122 895,29
7 Рощинское 7841014847 ПИХТОВОЕ ООО 101 616,60
8 Приозерское 7802384717 Побратим ООО 86 851,80
9 Всеволожское 7813345653 Симфония ООО  85 114,77
10 Рощинское 7801628174 ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА ООО 52 473,25
11 Приозерское 7810382512 Туристский клуб Парус СПб МОО 46 527,75
12 Рощинское физицеское лицо Лыкосова Елена Алексеевна 43 942,87
13 Приозерское 781428407025 Гонек А.О. ИП 41 037,47
14 Рощинское 781410553868 Лыкосова Елена Алексеевна ИП 32 052,45
15 Рощинское 7801465963 ЛЕДИ ООО 26 390,98
16 Рощинское 7813366886 АЛЕМС ООО 23 160,48
17 Всеволожское 4703004775 Вега ООО 16 129,62
18 Всеволожское 4703137197 ЭКО Туризм  ООО 13 799,77
19 Подпорожское 4711010370 Ивинский разлив ООО 11 529,00
20 Всеволожское 7813091430 Невко ООО 6 203,70
Сельское хозяйство:
1 Рощинское 7813256386 ЯСНЫЙ ПУТЬ ООО 3 387 480,65
2 Северо-Западное 7841065506 Медиа Холдинг ООО 4 031,79
3 Лужское 471006459567 Ерилов Ю.В. ИП 3 771,75
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Гатчинское 4719025925 Гатчинская гольф-деревня ООО 322 933,65
2 Всеволожское 7736050003 Газпром ПАО 244 874,98
3 Кингисеппское 4707042429 Евротранс Терминал ООО 242 220,40
4 Приозерское 4712025965 СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад ООО 223 818,55
5 Кингисеппское 4707030705 Логистический комплекс Усть-Луга ООО 26 106,54
6 Всеволожское 4703025341 Варколово-1 СНТ 25 055,00
7 Кингисеппское 7803002209 Россети Ленэнерго ПАО 18 892,65
8 Ломоносовское 7801498630 Газапровод ГПС 13 131,47
9 Лужское 4716016979 ФСК ЕЭС ПАО 2 473,55
10 Киришское 4704041900 ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА ООО 553,58
Гидротехнические сооружения:
1 Кингисеппское 4707018088 Перегрузочный пункт ООО 1 728 789,89
         
Заготовка древесины:
1 Волховское 4702012318 Промстройтех  ООО 471 931,65
2 Подпорожское 4711010885 Винлес ООО 357 256,10
3 Волховское 4702012565 Лесопромышленная компания ООО 234 484,35
4 Волховское 7812048464 Леон ООО 224 225,55
5 Волховское 4718011983 ПРОГРЕСС ООО 132 000,00
6 Лужское 4716015527 Чарт ООО 87 232,63
7 Северо-Западное 4704019728 Изобилие плюс ООО 59 052,77
8 Северо-Западное 4704086474 Изобилие ООО 45 086,09