Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами
26 декабря 2023 года
    
        
             
                
            Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.12.2023
| 
 
 
 
 
 
 
 | ||||
| 1) Основные и системные неплательщики | ||||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | Сумма недоимки, рублей | 
| Недропользование: | ||||
| 1 | Рощинское | 4704055839 | ВЫБОРГСТРОЙ ООО | 8 485 636,12 | 
| 2 | Кингисеппское | 4707033343 | Фактор-Недра ООО | 1 686 837,01 | 
| Рекреация: | ||||
| 1 | Приозерское | 7806527187 | Мустаниеми ООО | 673 480,66 | 
| 2 | Всеволожское | 7801455073 | Звезда ООО | 532 126,74 | 
| Заготовка древесины: | ||||
| 1 | Киришское | 4706036415 | Кириши лес ООО | 24 889 893,25 | 
| 2 | Лужское | 4710012953 | ЛЕС-ЛУГА ООО | 11 043 541,56 | 
| 3 | Лужское | 4710032188 | Альфа ООО | 9 629 080,14 | 
| 4 | Кингисеппское | 7816115785 | Фактор ООО | 4 674 058,77 | 
| 5 | Волховское | 4718011983 | Прогресс ООО | 2 758 016,01 | 
| 6 | Кингисеппское | 4707000651 | Кингисеппский ЛПХ ЗАО | 2 631 749,09 | 
| 7 | Подпорожское | 4711004680 | Софид ООО | 1 625 354,97 | 
| 8 | Волховское | 4702007950 | ШАНС ООО | 1 600 138,20 | 
| 9 | Волховское | 4702012318 | Промстройтех ООО | 1 220 264,20 | 
| 10 | Любанское | 7805565983 | ПОЛИГРАФМЕХАНИКА ООО | 780 500,10 | 
| 11 | Кировское, Любанское | 7814011935 | Содружество АО | 751 025,00 | 
| 12 | Подпорожское | 4711010885 | Винлес ООО | 694 313,00 | 
| 13 | Сланцевское | 4713007380 | ЛПК СТАРОПОЛЬСКИЙ ООО | 680 054,37 | 
| 14 | Волховское | 4702016880 | Лесник ЗАО | 586 266,25 | 
| 1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | ||||
| а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку на конец месяца | ||||
| 2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | ||||
| 3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | ||||
| 2) Прочие неплательщики | ||||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | Сумма недоимки, рублей | 
| Рекреация: | ||||
| 1 | Рощинское | 7841346480 | Хит ООО | 451 971,80 | 
| 2 | Всеволожское | 7801718974 | Воды Валдая ООО | 129 519,20 | 
| 3 | Всеволожское | 4711011014 | Кумир ООО | 72 523,61 | 
| 4 | Рощинское | 781410553868 | Лыкосова Елена Алексеевна | 55 973,14 | 
| 5 | Приозерское | 7825479612 | ХК Феникс Групп ООО | 54 195,42 | 
| 6 | Приозерское | 7810976675 | ГОРИЗОНТ ООО | 29 258,26 | 
| 7 | Приозерское | 4703106907 | Светлое ДНП | 5 657,24 | 
| Сельское хозяйство: | ||||
| 1 | Лужское | 471006459567 | Ерилов Ю.В. ИП | 3 771,75 | 
| Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | ||||
| 1 | Приозерское Рощинское | 4712025965 | СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад ООО | 147 064,86 | 
| 2 | Приозерское | 7810399788 | Озерный край ООО | 92 432,09 | 
| 3 | Любанское | 7811490221 | СЭТ ООО | 63 379,85 | 
| 4 | Кировское | 4703074677 | ЭНЕРГОГАЗСТРОЙ ООО | 6 594,17 | 
| Заготовка древесины: | ||||
| 1 | Кировское | 4706013898 | Кировсклес ООО | 494 993,00 | 
| 2 | Бокситогорское | 4701003007 | Пирамида ООО | 438 201,72 | 
| 3 | Лужское | 4716015527 | Чарт ООО | 339 942,58 | 
| 4 | Волховское | 7812048464 | Леон ООО | 264 105,00 | 
| 5 | Подпорожское | 4711005652 | Светочь ООО | 239 383,43 | 
| 6 | Волховское | 4702012565 | ЛПК ООО | 200 475,30 | 
| 7 | Северо-Западное | 4704019728 | Изобилие плюс ООО | 125 200,18 | 
| 8 | Кировское | 4706028654 | Траст Лес ООО | 94 496,83 | 
| 9 | Лужское | 7802099205 | МЕГАТЕХ ООО | 77 081,77 | 
 
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            