Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами
14 июня 2024 года
Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.06.2024
1) Основные и системные неплательщики | ||||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | Сумма недоимки, рублей |
Недропользование: | ||||
Кингисеппское | 4707033343 | Фактор-Недра ООО | 1 758 478,77 | |
Северо-Западное | 4704076814 | Карьер Вещево ЗАО | 532 489,93 | |
Рекреация: | ||||
Рощинское | 7813584115 | ДУКС ООО | 1 345 491,00 | |
Приозерское | 7806527187 | Мустаниеми ООО | 1 062 366,40 | |
Линейные объекты: | ||||
Гатчинское | 4719025925 | Гатчинская гольф-деревня ООО | 714 689,20 | |
Заготовка древесины: | ||||
Киришское | 4706036415 | Кириши лес ООО | 20 678 234,37 | |
Лужское | 4710012953 | ЛЕС-ЛУГА ООО | 8 487 794,84 | |
Кингисеппское | 7816115785 | Фактор ООО | 8 329 703,40 | |
Кингисеппское | 4707000651 | Кингисеппский ЛПХ ЗАО | 5 121 399,40 | |
Подпорожское | 4711004680 | Софид ООО | 2 449 733,00 | |
Волховское | 4702007950 | ШАНС ООО | 2 391 503,52 | |
Волховское | 4702012318 | Промстройтех ООО | 2 072 779,82 | |
Волховское | 4718011983 | Прогресс ООО | 1 774 454,39 | |
Сланцевское | 4713007380 | ЛПК СТАРОПОЛЬСКИЙ ООО | 1 280 071,80 | |
Бокситогорское | 4701003007 | Пирамида ООО | 800 659,02 | |
Волховское | 4702016880 | Лесник ЗАО | 750 302,00 | |
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | ||||
а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку на конец месяца |
||||
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | ||||
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | ||||
2) Прочие неплательщики | ||||
№ | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | Сумма недоимки, рублей |
Недропользование: | ||||
Ломоносовское | 7811597670 | Северная добывающая компания ООО | 488 022,40 | |
Рощинское | 4703135175 | ВРС ООО | 260 806,35 | |
Кингисеппское | 4707037637 | Ильмово ООО | 114 746,87 | |
Тихвинское | 41645101 | Северо-Запад ООО | 102 859,90 | |
Лодейнопольское | 4708002274 | Киришское ДРСУ ГП | 52 807,41 | |
Тихвинское | 4715030321 | Дубровский карьер ООО | 35 309,89 | |
Тихвинское | 4709001581 | Лодейнопольское ДРСУ ЛОГП | 19 917,35 | |
Рекреация: | ||||
Всеволожское | 7813392205 | Петергоф-1 ООО | 457 539,02 | |
Всеволожское | 4711011014 | Кумир ООО | 75 603,78 | |
Всеволожское | 7813476416 | Димир ООО | 21 619,74 | |
Кингисеппское | 4707036094 | Нарвское ООО | 10 915,64 | |
Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | ||||
Приозерское | 4712025965 | СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад ООО | 327 796,18 | |
Северо-Западное | 4704031122 | Вуокса СНТ | 63 543,74 | |
Рощинское | 4704055839 | ВЫБОРГСТРОЙ ООО | 34 174,27 | |
Всеволожское | 4703020336 | Гарболово-озеро СНТ | 12 504,28 | |
Всеволожское, Рощинское |
4704082550 | Майнила-2 ДНП | 10 246,15 | |
Кингисеппское, Приозерское |
7812014560 | Мегафон ПАО | 6 495,59 | |
Лужское | 471006459567 | Ерилов Ю.В. ИП | 3 771,75 | |
Волховское | 7810424459 | АСК ТЕХНОПРОЕКТ ООО | 3 372,02 | |
Лодейнопольское | 4708002274 | Киришское ДРСУ ГП | 2 329,95 | |
Приозерское | 781417298141 | Веденеев Дмитрий Александрович | 2 157,92 | |
Кингисеппское | 7811418017 | ЛИНК ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО | 533,63 | |
Рощинское | 7740000076 | МТС ПАО | 218,57 | |
Любанское | 7736050003 | ГАЗПРОМ ПАО | 0,90 | |
Рощинское | 7703711642 | ПИЛАР ООО | 0,02 | |
Заготовка древесины: | ||||
Кировское | 7814011935 | Содружество АО | 456 252,20 | |
Северо-Западное | 7841001904 | Технолес ООО | 349 810,81 | |
Северо-Западное | 4704086474 | Изобилие ООО | 255 998,06 | |
Волховское | 7812048464 | Леон ООО | 168 411,50 | |
Волховское | 4702012565 | ЛПК ООО | 163 605,70 | |
Подпорожское | 4711010885 | Винлес ООО | 72 879,80 | |
Северо-Западное | 4704019728 | Изобилие плюс ООО | 43 680,94 | |
Ломоносовское | 7816957238 | Ломоносовский леспромхоз ООО | 34 056,12 |