Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами
15 апреля 2025 года
    
        
             
                
            Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.04.2025
| 
 
 
 
 
 | ||||
| 1) Основные и системные неплательщики | ||||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | Сумма недоимки, рублей | 
| Недропользование: | ||||
| 1 | Кингисеппское | 4707033343 | ООО «Фактор-Недра» | 1 836 633,40 | 
| 2 | Приозерское | 7810042682 | ООО «КК Эдельвейс» | 747 941,87 | 
| 3 | Северо-Западное | 4704076814 | АО «Карьер Вещево» | 660 600,59 | 
| 4 | Рощинское | 4703135175 | ООО «ВРС» | 544 795,50 | 
| Рекреация: | ||||
| 1 | Рощинское | 7841346480 | ООО «Хит» | 1 525 531,43 | 
| 2 | Всеволожское | 7813392205 | ООО «Петергоф-1» | 1 044 714,06 | 
| 3 | Гатчинское | 4705027680 | ООО «Каскад» | 1 039 584,38 | 
| 4 | Рощинское | 4704070040 | ООО «Барса» | 839 828,42 | 
| 5 | Приозерское | 7806527187 | ООО «Мустаниеми» | 749 249,33 | 
| Заготовка древесины: | ||||
| 1 | Кингисеппское | 4707000651 | ЗАО «Кингисеппский ЛПХ» | 11 506 254,10 | 
| 2 | Тихвинское | 4715011103 | ООО «Лузалес-Тихвин» | 9 765 026,60 | 
| 3 | Лужское | 4710012953 | ООО «Лес-Луга» | 7 717 106,20 | 
| 4 | Киришское | 4706036415 | ООО «Кириши Лес» | 7 424 038,74 | 
| 5 | Кингисеппское | 7816115785 | ООО «Фактор» | 5 351 952,11 | 
| 6 | Киришское | 4708008438 | ООО «Кириши Леспром» | 4 962 744,26 | 
| 7 | Волосовское, Киришское | 7810617394 | ООО «Промлес» | 4 806 526,72 | 
| 8 | Рощинское, Северо-Западное | 4710012230 | ООО «Луга-Лес» | 3 060 145,33 | 
| 9 | Любанское | 7805565983 | ООО «Полиграфмеханика» | 2 631 868,04 | 
| 10 | Приозерское | 4703020150 | ООО «Привус» | 1 415 717,32 | 
| 11 | Подпорожское | 4711004680 | ООО «Софид» | 1 275 579,00 | 
| 12 | Сланцевское | 4713007380 | ООО «ЛПК Старопольский» | 1 110 913,38 | 
| 13 | Бокситогорское | 4701003007 | ООО «Пирамида» | 807 271,77 | 
| 14 | Рощинское | 4704015120 | АО «Тарпан-В» | 510 777,33 | 
| Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | ||||
| 1 | Приозерское | 4712025965 | ООО «СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад» | 574 813,44 | 
| 1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности: | ||||
| а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более. б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку на конец месяца | ||||
| 2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности. | ||||
| 3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации. | ||||
| 2) Прочие неплательщики | ||||
| № | Лесничество | ИНН | Наименование арендатора | Сумма недоимки, рублей | 
| Недропользование: | ||||
| 1 | Бокситогорское, Лодейнопольское, Тихвинское | 4708002274 | «Киришское ДРСУ» | 497 060,89 | 
| 2 | Рощинское | 7806367416 | ООО «Русланд» | 445 347,78 | 
| 3 | Северо-Западное | 4704106040 | ООО «Красногорское» | 298 750,78 | 
| 4 | Кингисеппское | 4707037637 | ООО «Ильмово» | 178 107,45 | 
| 5 | Приозерское | 4712124451 | АО «Приозерская Горная Компания» | 139 151,25 | 
| 6 | Кингисеппское | 4707013361 | ООО «Берилл» | 112 042,05 | 
| 7 | Тихвинское | 4715013975 | ООО «Северо-Запад» | 64 295,96 | 
| 8 | Лужское | 4710021281 | ООО «Петербургское Стекло» | 47 301,15 | 
| 9 | Ломоносовское | 7841032910 | ООО «Строй-Град1» | 8 838,59 | 
| Рекреация: | ||||
| 1 | Подпорожское | 4711006769 | ООО «Мандроги» | 473 337,00 | 
| 2 | Всеволожское | 7814310950 | ООО «Петроинвест» | 403 981,46 | 
| 3 | Рощинское | 7816401793 | ООО «Компания Союз» | 289 590,21 | 
| 4 | Приозерское | 7802159704 | ООО «Митра» | 276 039,20 | 
| 5 | Северо-Западное | 4704069528 | ООО «Жемчужина» | 276 038,58 | 
| 6 | Всеволожское | 7813420325 | ООО «Стоп Тайм» | 271 903,83 | 
| 7 | Кингисеппское | 4707040238 | ООО «Полосари» | 198 298,10 | 
| 8 | Кингисеппское | 7803019668 | ОАО «СПБ-Гипрошахт» | 149 550,80 | 
| 9 | Рощинское | 781410553868 | Лыкосова Елена Алексеевна ИП | 219 360,76 | 
| 10 | Всеволожское | 7806321676 | ООО «Сервис» | 116 572,21 | 
| 11 | Приозерское | 4700001222 | Недвижимость ЛОГУП | 73 278,24 | 
| 12 | Приозерское | 781428407025 | Гонек Анна Олеговна ИП | 47 425,76 | 
| 13 | Приозерское | 7810976675 | ООО «Горизонт» | 33 445,92 | 
| 14 | Рощинское | 7813366886 | ООО «Алемс» | 26 767,44 | 
| 15 | Приозерское | 7816231510 | ООО «Исток» | 19 436,36 | 
| 16 | Приозерское | 4712126963 | ООО «Приозерская Рыбная Компания» | 7 625,06 | 
| 17 | Рощинское | 7801177299 | Медведь БФ | 4 143,25 | 
| 18 | Всеволожское | 7813350942 | ООО «Форум» | 3 487,32 | 
| 19 | Всеволожское | 7813406641 | ООО «Гранат» | 3 171,52 | 
| Линейные объекты и прочие виды использования лесов: | ||||
| 1 | Всеволожское | 7814631390 | ООО «Чехословак Энерджи Рус» | 403 521,53 | 
| 2 | Всеволожское, Любанское | 7736050003 | ПАО «Газпром» | 163 947,93 | 
| 3 | Северо-Западное | 4704069528 | ООО «Жемчужина» | 162 131,77 | 
| 4 | Северо-Западное | 4704031122 | СНТ «Вуокса» | 129 911,65 | 
| 5 | Всеволожское, Кингисеппское, Любанское, Приозерское | 7811490221 | ООО «СЭТ» | 101 591,89 | 
| 6 | Всеволожское | 7810510242 | ООО «ЭМ-110» | 72 534,73 | 
| 7 | Всеволожское | 7825439514 | ООО «Лукойл Северо-Запад Нефть Продукт» | 69 100,88 | 
| 8 | Волосовское | 784801611496 | Колян Марине Альбертовна ИП | 32 995,27 | 
| 9 | Любанское | 4716017468 | СНТ «Захожье 4 Массива Никольское» | 28 269,86 | 
| 10 | Волховское, Кингисеппское, Киришское, Подпорожское | 7708503727 | ОАО «РЖД» | 18 148,96 | 
| 11 | Северо-Западное | 7803002209 | ПАО «Россети Ленэнерго» | 16 989,78 | 
| 12 | Лодейнопольское, Приозерское | 4708002274 | ГП «Киришское ДРСУ» | 5 972,52 | 
| 13 | Северо-Западное | 7841065506 | ООО «Медиа Холдинг» | 4 615,19 | 
| 14 | Кировское | 4706020824 | ООО «Норд-Гард» | 4 567,94 | 
| 15 | Кировское, Любанское | 4704041900 | ООО «Транснефть-Балтика» | 4 232,39 | 
| 16 | Тихвинское | 4715011103 | ООО «Лузалес-Тихвин» | 4 010,48 | 
| 17 | Лужское | 471006459567 | Ерилов Ю.В. ИП | 3 771,75 | 
| 18 | Приозерское | 4706064035 | ООО «Навигатор» | 3 268,26 | 
| 19 | Всеволожское | 7813498177 | ООО «Гарант Бизнес Консалтинг» | 3 011,71 | 
| 20 | Рощинское | 782609084995 | Светлакова Татьяна Георгиевна | 2 629,75 | 
| 21 | Рощинское | 7703711642 | ООО «Пилар» | 2 045,17 | 
| 22 | Всеволожское, Гатчинское | 7811418017 | ООО «Линк Деволмент» | 1 854,44 | 
| 23 | Рощинское | 7740000076 | ПАО «МТС» | 1 485,05 | 
| 24 | Учебно - опытное | 7806119950 | ООО «Энергогазмонтаж» | 1 262,41 | 
| 25 | Любанское | 5003021311 | ООО «Газпром Межрегионгаз» | 656,26 | 
| 26 | Северо-Западное | 4704046489 | ООО «Рыбстандарт» | 419,23 | 
| 27 | Всеволожское | 4704082550 | ООО «Майнила-2» | 386,46 | 
| 28 | Северо-Западное | 4703056269 | НП «Эльдорадо» | 279,18 | 
| 29 | Лужское | 7708698177 | АО «РусскиеБашни» | 274,25 | 
| 30 | Ломоносовское | 7806270982 | ООО «Техгарантстрой» | 64,28 | 
| 31 | Рощинское | 7713076301 | ПАО «Вымпелком» | 8,31 | 
| 32 | Всеволожское | 344505144686 | Котельникова В.С. | 0,69 | 
| Заготовка древесины: | ||||
| 1 | Рощинское | 4704020628 | ЗАО «Фиро-О» | 385 337,93 | 
| 2 | Гатчинское | 4719009680 | ООО «Чащинский Лесопункт» | 371 143,08 | 
| 3 | Сланцевское | 4713006179 | ООО «Бакор» | 278 773,61 | 
| 4 | Гатчинское | 4705013310 | ООО «Гатчинская Лесная Группа» | 275 361,26 | 
| 5 | Подпорожское | 4711010885 | ООО «Винлес» | 269 192,00 | 
| 6 | Волховское | 4702012565 | ООО «Лесопромышленная Компания» | 186 326,77 | 
| 7 | Северо-Западное | 4704019728 | ООО «Изобилие Плюс» | 179 244,95 | 
 
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                             
                                    
                                
                            