Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

17 сентября 2025 года
Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.09.2025

 

 

 

 

 

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.09.2025

1) Основные и системные неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1. Приозерское  7810042682 ООО «КК Эдельвейс» 747 941,87
Рекреация:
1. Гатчинское 4705027680 ООО «Каскад» 2 125 372,52
2. Всеволожское 7813392205 ООО «Петергоф-1» 1 403 119,61
3. Приозерское  7806527187 ООО «Мустаниеми» 749 249,33
Заготовка древесины:
1. Лужское 4710012953 ООО «Лес-Луга» 8 041 215,52
2. Волосовское, Киришское 7810617394 ООО «Промлес» 3 687 499,60
3. Киришское 4708008438 ООО «Кириши Леспром» 2 985 097,29
4. Кингисеппское 7816115785 ООО «Фактор» 2 728 228,32
5. Подпорожское 4711004680 ООО «Софид» 2 550 956,00
6. Любанское 7805565983 ООО «Полиграфмеханика» 2 105 494,44
7. Киришское 4706036415 ООО «Кириши Лес» 2 075 433,83
8. Кингисеппское 4707000651 ЗАО «Кингисеппский ЛПХ» 1 596 147,81
9. Подпорожское 4711006624 ООО «Аста» 700 239,00
10. Гатчинское 4719009680 ООО «Чащинский Лесопункт» 608 322,60
11. Приозерское  4712001474 АО «Лемо-Вуд» 593 878,69
12. Гатчинское 4705013310 ООО «Гатчинская Лесная Группа» 550 722,52
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности:
      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более.
      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку
       на конец месяца 
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности.
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации.
2) Прочие неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1. Рощинское 7813448257 ООО «ПСТ» 283 064,75
2. Рощинское 7802758835 ООО «НХК» 219 997,10
3. Северо-Западное 7802828240 ООО «Гранит-М» 185 210,77
4. Волосовское 7814054030 ООО «Агрострой КСВ» 30 399,23
5. Любанское 4716014139 ООО «Пельгорское-М» 29 295,65
6. Всеволожское 1001268940 ООО «Инерт» 26 911,11
7. Всеволожское 4703124060 АО «ЛСР.Базовые Материалы» 5 554,87
8. Кингисеппское 4714001737 ОАО «УПП» 4 132,64
Рекреация:
1. Приозерское  4706082732 ГБУ «Недвижимость ЛО» 236 398,74
2. Рощинское 781410553868. Лыкосова Елена Алексеевна 224 129,49
3. Всеволожское 7805808499 ООО «Сефевиды» 179 819,69
4. Лужское 7708503727 ОАО «РЖД» 120 011,87
6. Приозерское  4712126963 ООО «Приозерская Рыбная Компания» 36 361,90
7. Рощинское 7813366886 ООО «Алемс» 26 767,44
8. Рощинское, Северо-Западное 4704046489 ООО «Рыбстандарт» 22 443,86
9. Рощинское 7816401793 ООО «Компания"Союз"» 0,05
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1. Всеволожское 7814631390 ООО «Чехословак Энерджи Рус» 177 247,77
2. Любанское, Рощинское, Приозерское 7811490221 ООО «СЭТ» 92 230,22
3. Северо-Западное 4704031122 СНТ «Вуокса» 66 367,91
4. Кировское, Кингисеппское, Киришское 7708503727 ОАО «РЖД» 65 818,72
5. Любанское 4719004080 АО «Племенная Птицефабрика Войсковицы» 60 426,63
6. Всеволожское 4703178860 ООО «Проезд» 45 812,92
7. Всеволожское, Кингисеппское, Любанское 7736050003 ПАО «Газпром» 21 424,60
8. Приозерское  4708002274 ГБУ «Киришское ДРСУ» 21 234,12
9. Северо-Западное 7802828240 ООО «Гранит-М» 20 900,84
10. Северо-Западное 4704073612 СНТ «Лес-3» 13 865,17
11. Всеволожское 4706063056 ООО «Мир Озёр» 10 189,16
12. Всеволожское 1001268940 ООО «Инерт» 7 940,81
13. Приозерское  4712025965 ООО «СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад» 5 244,33
14. Всеволожское 344505144686 Котельникова Виктория Сергеевна 4 017,62
15. Всеволожское 7811631063 ТСН «Малое Репино» 3 813,31
16. Лужское 471006459567 Ерилов Ю.В 3 143,13
17. Всеволожское 7810587742 ООО «Регион Инерт» 2 792,79
18. Всеволожское 784201286371 Гороховский Андрей Станиславович 2 637,46
19. Лодейнопольское 7812014560 ПАО «Мегафон» 1 762,54
20. Приозерское  7811418017 ООО «Линк Девелопмент» 1 643,51
21. Рощинское 7813448257 ООО «ПСТ» 1 524,56
22. Всеволожское 7801639271 КЭПК «Парадайз» 1 461,78
23. Всеволожское 7,8102E+11 Оникиенко А.П. 1 198,01
24. Северо-Западное 4704046489 ООО «Рыбстандарт» 961,69
25. Любанское 4706035757 ООО «ЛСР.Стеновые» 627,96
26. Рощинское 7802758835 ООО «НХК» 512,28
27. Всеволожское 7811418017 АО ГК «Сервис-Телеком» 435,87
28. Любанское 7812014560 ОАО «Мегафон» 261,23
29. Ломоносовское 781430069302 Сосновцев Сергей Сергеевич 218,83
30. Всеволожское 470317106724 Бербенцов Олег Александрович 70,66
31. Всеволожское 4700000109 ОАО «Газпром Газораспределение ЛО» 34,38
32. Любанское 7803002209 ПАО «Россети Ленэнерго» 6,03
Заготовка древесины:
1. Лужское 4716015527 ООО «Чарт» 494 049,86
2. Бокситогорское 4701003007 ООО «Пирамида» 483 807,32
3. Подпорожское 4711010885 ООО «Винлес» 472 535,00
4. Любанское 7814011935 ОАО «Содружество» 260 000,00
5. Рощинское, Любанское 4716037880 ООО «СД Вуд» 100 000,00