Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

16 марта 2026 года
Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.03.2026

 

 

 

 

 

 

 

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.03.2026

1) Основные и системные неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Северо-Западное 4704076814 АО «Карьер Вещево» 1 190 943,93
2 Рощинское 7802758835 ООО «НХК» 510 557,81
Рекреация:
1 Рощинское 7813584115 ООО «ДУКС» 4 951 536,03
2 Рощинское 4704070040 ООО «БАРСА» 1 679 656,88
3 Кингисеппское 7841479962 ООО «Копанское озеро» 1 209 392,54
4 Подпорожское 4711006769 ООО «Мандроги» 811 822,51
Заготовка древесины:
1 Лужское 4710032188 ООО «АЛЬФА» 20 490 997,21
2 Лужское 4710012953 ООО «ЛЕС-ЛУГА» 19 754 286,48
3 Волосовское, Киришское 7810617394 ООО «Промлес» 11 910 083,09
4 Киришское 4708008438 ООО «Кириши Леспром» 10 325 921,66
5 Тихвинское 4715011103 ООО «Лузалес-Тихвин» 8 606 231,13
6 Кингисеппское 4707000651 ЗАО «Кингисеппский ЛПХ» 8 375 403,11
7 Кировское, Любанское 7814011935 АО «Содружество» 7 264 433,43
8 Кингисеппское 7816115785 ООО «Фактор» 5 552 279,69
9 Подпорожское 4711006215 ООО «Северо-Западный лесокомбинат» 4 725 290,26
10 Любанское 7805565983 ООО «ПОЛИГРАФМЕХАНИКА» 3 758 749,07
11 Сланцевское 4713007380 ООО «ЛПК Старопольский» 3 745 490,92
12 Рощинское, Северо-Западное 4710012230 ООО «Луга Лес» 3 080 258,97
13 Кировское, Любанское 4706028654 ООО «Траст Лес» 3 011 987,89
14 Лужское 7802099205 ООО «МЕГАТЕХ» 2 926 807,75
15 Подпорожское 4711004680 ООО «Софид» 2 652 556,50
16 Приозерское  4712001474 АО «Лемо-Вуд» 2 574 141,83
17 Бокситогорское 4701003007 ООО «Пирамида» 2 551 144,41
18 Волховское 4702007950 ООО «Шанс» 1 942 144,65
19 Лужское 4716015527 ООО «ЧАРТ» 1 743 905,43
20 Подпорожское 4711006624 ООО «Аста» 1 742 115,00
21 Гатчинское 4719009680 ООО «ЧАЩИНСКИЙ ЛЕСОПУНКТ» 1 700 086,87
22 Лодейнопольское 4709000985 АО «Доможировский ЛПХ» 1 465 568,87
23 Гатчинское 4705013310 ООО «ГАТЧИНСКАЯ ЛЕСНАЯ ГРУППА» 1 255 546,29
24 Рощинское 4704015120 АО «ТАРПАН-В» 1 224 576,26
25 Волховское 4702012318 ООО «Промстройтех» 995 088,70
26 Сланцевское 4713007937 ООО «Логос» 995 000,00
27 Кингисеппское 4707036111 ООО «Ивангородский лес» 938 781,31
28 Волосовское 4717003323 ЗАО «Петровлес-Волосово» 800 000,00
29 Подпорожское 4711010885 ООО «Винлес» 751 850,50
30 Любанское 4716037880 ООО «СД ВУД» 526 872,17
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Приозерское 4712006666 ГООХ «Сосновское» 787 614,72
2 Бокситогорское, Волховское, Всеволожское, Кингисеппское, Любанское, Тихвинское 7736050003 ПАО «ГАЗПРОМ» 644 471,20
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности:
      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более.
      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку
       на конец месяца 
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности.
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации.
2) Прочие неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Ломоносовское 7840486981 ООО «АРЕНАСТРОЙ» 335 904,93
2 Рощинское 4703041174 ООО «ЦБИ» 309 211,16
3 Северо-Западное 4704046418 ООО «Дорпромгранит» 269 967,36
4 Ломоносовское 7811597670 ООО «Северная добывающая компания» 237 478,23
5 Волосовское 7814054030 ООО «Агрострой КСВ» 101 869,86
6 Северо-Западное 4704106040 ООО «Красногорское» 51 340,50
7 Приозерское  4712124451 АО «ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ» 48 725,16
8 Кингисеппское 4714001737 ОАО «УПП» 4 132,64
Рекреация:
1 Приозерское  4706082732 ГБУ «Недвижимость ЛО» 434 851,28
2 Приозерское  7806527187 ООО «Мустаниеми» 374 624,66
3 Всеволожское 7805808499 ООО «СЕФЕВИДЫ» 260 495,17
4 Всеволожское 7813392205 ООО «Петергоф-1» 219 042,23
5 Кингисеппское 4707040238 ООО «Полосари» 198 298,06
6 Всеволожское 7814310950 ООО «ПЕТРОИНВЕСТ» 153 981,45
7 Лужское 7708503727 ОАО «РЖД» 145 475,38
8 Рощинское 781410553868 ИП «Лыкосова Елена Алексеевна» 112 064,76
9 Приозерское  4712126963 ООО «Приозерская рыбная компания» 109 085,68
10 Всеволожское 7813258048 ООО «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ» 95 395,22
11 Всеволожское 7816275443 ООО «ЛЕНСТРОЙИНВЕСТ» 86 728,11
12 Приозерское  4712041646 ООО «Ланс» 79 150,16
13 Всеволожское 4711011014 ООО «КУМИР» 68 370,09
14 Приозерское  4703106907 ДНП «Светлое» 62 178,67
15 Приозерское  7825479612 ООО «ХК Феникс Групп» 61 309,92
16 Приозерское  7802159704 ООО «Митра» 46 006,53
17 Всеволожское 7801718974 ООО «ВОДЫ ВАЛДАЯ» 33 465,31
18 Рощинское 7813366886 ООО «АЛЕМС» 26 767,44
19 Рощинское 7801628174 ООО «ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА» 20 644,54
20 Рощинское 4704046489 ООО «РЫБСТАНДАРТ» 13 994,07
21 Рощинское 4704012930 ООО «БИОНТ» 10 816,78
22 Приозерское  4704114820 ООО «ЛЕСНОЕ» 8 189,49
23 Рощинское 782514329750 Русова Юлия Евгеньевна 3 337,38
24 Приозерское  7802924560 ООО «ЛАДОГА» 0,02
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Всеволожское 7814631390 ООО «ЧЕХОСЛОВАК ЭНЕРДЖИ РУС» 185 725,16
2 Волховское, Кингисеппское, Киришское, Любанское, Подпорожское 7708503727 ОАО «РЖД» 138 023,80
3 Приозерское 4712025965 ООО «СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад» 106 726,01
4 Ломоносовское 6027101649 ООО «ПСКОВСВЯЗЬСТРОЙ» 79 978,08
5 любанское 7842155505 АО «ГАЗСТРОЙПРОМ» 74 587,24
6 Северо-Западное 4704046489 ООО «Рыбстандарт» 63 748,83
7 Всеволожское 4702020372 ПКПГ «КОРКИНСКОЕ - ГАЗ» 58 102,02
8 Всеволожское 4703094352 ООО «Невская финансово-строительная корпорация» 53 955,52
9 Северо-Западное 7841065506 ООО «Медиа Холдинг» 40 012,46
10 Приозерское 7806612788 ООО «СЗ-Рёюккюля» 35 622,17
11 Ломоносовское 7840486981 ООО «АРЕНАСТРОЙ» 33 027,02
12 Кировское 4706028654 ООО «Траст Лес» 25 001,57
13 Волосовское, Лужское, Рощинское 7811490221 ООО «СЭТ» 10 887,15
14 Всеволожское, Ломоносовское, Любанское 7841418017 АО «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» ГК 10 234,24
15 Рощинское 4703135175 ООО «ВРС» 8 155,63
16 Ломоносовское 7811597670 ООО «Северная Добывающая Компания» 7 622,03
17 Любанское 7708698177 АО «Русские Башни» 3 426,90
18 Лужское 471006459567 ИП «Ерилов Ю.В.» 3 143,13
19 Кировское 7804451542 ООО «Стрела» 3 124,86
20 Рощинское 7802758835 ООО «НХК» 2 728,41
21 Приозерское 781417298141 Гр. РФ «Веденеев Дмитрий Александрович» 689,66
22 Рощинское 7802625930 ООО «ТКС» 576,49
23 Кингисеппское 4707013562 АО «УЛКТ» 537,11
24 Любанское 7812014560 ПАО «Мегафон» 432,59
25 Любанское 7803002209 ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» 300,41
26 Приозерское 7811549549 ООО «ЛИДИЯ» 13,11
Заготовка древесины:
1 Сланцевское 4713006281 ООО «Бакор» 434 748,10
2 Лужское 4716007710 АО «ПЕТРОВЛЕС-ЛЮБАНЬ» 274 398,96
3 Кировское 4706013898 ООО «Кировсклес» 189 323,75
4 Волховское 4718011983 ООО «Прогресс» 83 868,31