Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

14 апреля 2026 года
Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.04.2026

 

 

 

 

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.04.2026

1) Основные и системные неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Северо-Западное 4704076814 АО «Карьер Вещево» 1 190 943,93
2 Кингисеппское 4707030705 ООО «Логистический комплекс Усть-Луга» 888 414,60
Рекреация:
1 Рощинское 7813584115 ООО «ДУКС» 6 882 249,30
2 Рощинское 4704070040 ООО «БАРСА» 2 552 244,59
3 Кингисеппское 7841479962 ООО «Копанское озеро» 1 145 227,04
4 Приозерское  4712021142 ООО «Торговый Дом Приозерск» 910 133,28
5 Приозерское  7806527187 ООО «Мустаниеми» 778 475,37
6 Всеволожское 4703083801 ООО «ЧАЙКА» 564 922,31
7 Всеволожское 7813392205 ООО «Петергоф-1» 540 974,42
Заготовка древесины:
1 Лужское 4710032188 ООО «АЛЬФА» 29 163 051,53
2 Лужское 4710012953 ООО «ЛЕС-ЛУГА» 21 195 256,01
3 Тихвинское 4715011103 ООО «Лузалес-Тихвин» 14 343 718,68
4 Волосовское, Киришское 7810617394 ООО «Промлес» 13 184 472,02
5 Киришское 4708008438 ООО «Кириши Леспром» 12 339 937,66
6 Кингисеппское 4707000651 ЗАО «Кингисеппский ЛПХ» 10 035 113,46
7 Кировское, Любанское 7814011935 АО «Содружество» 8 892 999,90
8 Кингисеппское 7816115785 ООО «Фактор» 6 708 364,66
9 Сланцевское 4713007380 ООО «ЛПК Старопольский» 5 131 571,49
10 Любанское 7805565983 ООО «ПОЛИГРАФМЕХАНИКА» 4 853 348,62
11 Рощинское, Северо-Западное 4710012230 ООО «ЛУГА-ЛЕС» 3 307 246,05
12 Волховское 4702007950 ООО «Шанс» 3 236 907,75
13 Приозерское  4712001474 АО «Лемо-Вуд» 2 833 621,50
14 Лужское 7802099205 ООО «МЕГАТЕХ» 2 486 543,34
15 Подпорожское 4711004680 ООО «Софид» 2 452 559,50
16 Любанское 4706028654 ООО «Траст Лес» 2 108 204,87
17 Лужское 4716015527 ООО «ЧАРТ» 2 000 750,93
18 Бокситогорское 4701003007 ООО «Пирамида» 1 967 389,06
19 Подпорожское 4711006624 ООО «Аста» 1 820 192,00
20 Лодейнопольское 4709000985 АО «Доможировский ЛПХ» 1 564 412,86
21 Волосовское 4717003323 ЗАО «Петровлес-Волосово» 1 524 130,03
22 Гатчинское 4719009680 ООО «ЧАЩИНСКИЙ ЛЕСОПУНКТ» 1 499 212,71
23 Подпорожское 4711006215 ООО «Северо-Западный лесокомбинат» 1 400 000,00
24 Сланцевское 4713007937 ООО «Логос» 1 292 495,03
25 Сланцевское 4717010585 ООО «Гефес» 1 139 944,98
26 Гатчинское 4705013310 ООО «ГАТЧИНСКАЯ ЛЕСНАЯ ГРУППА» 1 128 812,75
27 Волховское 4702012318 ООО «Промстройтех» 1 093 699,50
28 Любанское 4716016104   ООО «Термотек» 988 272,41
29 Сланцевское 4713006281 ООО «Бакор» 724 580,16
30 Кингисеппское 4707036111 ООО «Ивангородский лес» 625 854,20
31 Лужское 4716007710 АО  «ПЕТРОВЛЕС-ЛЮБАНЬ» 573 918,13
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Приозерское  4712006666 ГБУ «Сосновское ГООХ ЛО» 1 180 552,71
2 Кингисеппское 4707018088 ООО «Перегрузочный пункт» 862 818,80
3 Волховское, Кингисеппское, Любанское 7736050003   ПАО «ГАЗПРОМ» 508 686,08
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности:
      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более.
      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку
       на конец месяца 
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности.
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации.
2) Прочие неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Северо-Западное 4704046418 ООО «Дорпромгранит» 269 967,36
2 Приозерское  7810042682 ООО «КК ЭДЕЛЬВЕЙС» 259 567,18
3 Ломоносовское 7811597670 ООО «Северная добывающая компания» 246 514,01
4 Рощинское 7802758835 ООО «НХК» 228 578,55
5 Северо-Западное 4704106040 ООО «Красногорское» 103 074,53
6 Рощинское 4703135175 ООО «ВРС» 61 982,39
7 Приозерское  4712124451 АО «ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ» 48 491,16
8 Кингисеппское 4714001737 ОАО «УПП» 4 132,64
Рекреация:
1 Подпорожское 4711006769 ООО «Мандроги» 489 274,77
2 Приозерское  4706082732 ЛОГБУ «Недвижимость» 468 747,96
3 Всеволожское 7814310950 ООО «ПЕТРОИНВЕСТ» 419 741,16
4 Кингисеппское 4707040238 ООО «Полосари» 404 331,25
5 Всеволожское 7805808499 ООО «СЕФЕВИДЫ» 285 351,47
6 Рощинское 781410553868 Лыкосова Елена Алексеевна 228 500,85
7 Всеволожское 7813258048 ООО «ЛАЙТ ПРОДЖЕКТ» 216 594,99
8 Всеволожское 7816275443 ООО «ЛЕНСТРОЙИНВЕСТ» 196 916,30
9 Рощинское 7801510260 ООО «КРАСНАЯ СТРЕЛА» 191 639,03
10 Приозерское  7802159704 ООО «Митра» 172 066,34
11 Северо-Западное 7814354989 ООО «Сентябрь» 169 849,10
12 Кингисеппское 7803019668   ОАО «СПБ-Гипрошахт» 155 384,33
13 Лужское  7708503727   ОАО «РЖД» 145 475,38
14 Всеволожское 7806321676 ООО «СЕРВИС» 121 119,34
15 Приозерское  7810382512 ММОО «ТУРКЛУБ ПАРУС» 88 232,02
16 Всеволожское 4711011014 ООО «КУМИР» 68 370,09
17 Рощинское 7813366886 ООО «АЛЕМС» 54 579,00
18 Всеволожское 4,70302E+11 Ибрагимова Оксана Васильевна 52 108,67
19 Гатчинское 7801530130 ООО «ГРЕБНОЙ КЛУБ БУРНАЯ ВОДА НА ОРЕДЕЖЕ» 41 755,87
20 Кингисеппское 4714011446  ООО «Рыболовецкая артель Устье» 38 621,05
21 Приозерское  4703106907 ДНП «Светлое» 37 414,76
22 Приозерское  7830002462 ОАО «Красный Октябрь СПб» 30 418,89
23 Рощинское 7813496229 ООО «ПБ-КОНСАЛТ» 24 664,32
24 Приозерское  4712041646 ООО «Ланс» 21 450,21
25 Рощинское  4704046489 ООО «РЫБСТАНДАРТ» 18 710,21
26 Кингисеппское 4707036094   ООО «Нарвское» 11 757,51
27 Всеволожское 7841408369 ООО «ЗДОРОВАЯ ЖИЗНЬ» 8 799,98
28 Всеволожское 7813350942 ООО «ФОРУМ» 3 362,20
29 Приозерское  4712021431 ООО «Асос» 2 500,11
30 Приозерское  7825479612 ООО «ХК Феникс Групп» 334,50
31 Рощинское 7801628174 ООО «ВНЕШВУЗЦЕНТР-СПА» 129,58
32 Приозерское  7802924560 ООО «ЛАДОГА» 0,02
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Всеволожское 4703037139 МОО «Союз общественных охотничье-рыболовных организаций Всеволожского района Ленинградской области» 237 015,47
2 Всеволожское 7814631390   ООО «ЧЕХОСЛОВАК ЭНЕРДЖИ РУС» 185 725,16
3 Северо-Западное 4703056269 НП «Эльдорадо» 150 465,53
4 Приозерское  4712025965 ООО «СтройЭнергоМонтаж Северо-Запад» 99 089,85
5 Кингисеппское 7809010767 МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВОЕННО-ОХОТНИЧЬЕГО ОБЩЕСТВА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 88 080,88
6 Северо-Западное 4704046489 ООО «РЫБСТАНДАРТ» 67 550,27
7 Кингисеппское 4707030705 ООО «Логистический комплекс Усть-Луга» 48 087,80
8 Северо-Западное 7841065506 ООО «Медиа Холдинг» 44 830,81
9 Всеволожское 4703094352   ООО «Невская финансово-строительная корпорация» 26 913,14
10 Северо-Западное 7810092965 ООО «Приграничное охотничье хозяйство» 22 607,64
11 Всеволожское, Гатчинское, Лодейнопольское, Ломоносовское, Любанское, Рощинское 9705237140   АО «ГК «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ» 10 700,71
12 Волховское  7708503727   ОАО «РЖД» 5 570,29
13 Ломоносовское 7841426167 ТСН «МАЛИНОВЫЕ ВЕЧЕРА» 4 866,73
14 Лужское 471006459567 ИП Ерилов Ю.В. 3 143,13
15 Всеволожское 7813498177   ООО «ГБК» 3 130,09
16 Всеволожское 784201286371 ИП Гороховский Андрей Станиславович 2 740,34
17 Северо-Западное 4712123962 ООО «Суванто» 934,62
18 Любанское 7812014560 ПАО  «Мегафон» 810,78
19 Ломоносовское 7811597670 ООО «Северная добывающая компания» 447,28
20 Гатчинское 7816279173 ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК РУСЬ» 439,99
21 Кингисеппское, Любанское 7803002209 ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО» 300,41
22 Приозерское  7838353920 ООО «Алмаз» 0,01
Заготовка древесины:
1 Северо-Западное 4704019728 ООО «Изобилие плюс» 315 713,18
2 Рощинское 4704015120 АО «ТАРПАН-В» 300 000,00
3 Кировское 4706013898 ООО «Кировсклес» 156 553,96
4 Ломоносовское 7816957238 ООО «Ломоносовский леспромхоз» 7 920,37