Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

15 мая 2026 года
Должники Ленинградской области по арендной плате за пользование лесами

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов в Ленинградской области по действующим договорам на 01.05.2026

 

 

 

 

 

 

Список недоимщиков по арендной плате за использование лесов
в Ленинградской области по действующим договорам на 01.05.2026
1) Основные и системные неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Кингисеппское 4707030705 ООО «Логистический Комплекс Усть-Луга» 1 075 483,14
Рекреация:
1 Рощинское 7813584115 ООО «Дукс» 4 882 249,30
2 Кингисеппское 7841479962 ООО «Копанское Озеро» 1 233 104,19
3 Рощинское 4704070040 ООО «Барса» 872 587,75
4 Приозерское  7806527187 ООО «Мустаниеми» 778 475,37
5 Приозерское  4706082732 ЛОГБУ «Недвижимость» 502 644,64
Заготовка древесины:
1 Лужское 4710032188 ООО «Альфа» 37 835 105,85
2 Лужское 4710012953 ООО «Лес-Луга» 22 766 625,54
3 Тихвинское 4715011103 ООО «Лузалес-Тихвин» 17 392 272,01
4 Киришское 4708008438 ООО «Кириши Леспром» 14 303 953,66
5 Волосовское, Киришское 7810617394 ООО «Промлес» 14 182 877,08
6 Кингисеппское 4707000651 ЗАО «Кингисеппский Лпх» 11 694 823,81
7 Кингисеппское 7816115785 ООО «Фактор» 8 167 405,72
8 Кировское, Любанское 7814011935 АО «Содружество» 7 485 458,51
9 Сланцевское 4713007380 ООО «ЛПК Старопольский» 4 504 761,85
10 Любанское 4706028654 ООО «Траст Лес» 4 455 825,72
11 Приозерское  4712001474 АО «Лемо-Вуд» 3 967 070,10
12 Любанское 7805565983 ООО «Полиграфмеханика» 3 731 990,64
13 Подпорожское 4711004680 ООО «Софид» 3 578 849,25
14 Лужское 7802099205 ООО «Мегатех» 3 481 160,68
15 Волховское 4702007950 ООО «Шанс» 3 339 526,20
16 Рощинское, Северо-Западное 4710012230 ООО «Луга-Лес» 3 056 497,82
17 Лужское 4716015527 ООО «Чарт» 2 257 596,43
18 Волховское 4702012318 ООО «Промстройтех» 1 682 932,00
19 Бокситогорское 4701003007 ООО «Пирамида» 1 617 009,13
20 Гатчинское 4705013310 ООО «Гатчинская Лесная Группа» 1 415 121,10
21 Гатчинское 4719009680 ООО «Чащинский Лесопункт» 1 361 662,53
22 Подпорожское 4711006624 ООО «Аста» 1 184 808,00
23 Волосовское 4717003323 ЗАО «Петровлес-Волосово» 1 024 130,03
24 Подпорожское 4711006215 ООО «Северо-Западный Лесокомбинат» 850 000,00
25 Лодейнопольское 4709000985 АО «Доможировский ЛПХ» 814 204,93
26 Сланцевское 4713006281 ООО «Бакор» 579 664,12
27 Кировское 4706013898 ООО «Кировсклес» 555 877,71
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Кингисеппское 4707018088 ООО «Перегрузочный Пункт» 862 818,80
2 Волховское, Кингисеппское, Любанское 7736050003 ПАО «Газпром» 629 717,67
1. К основным и системным неплательщикам отнесены арендаторы с суммой задолженности:
      а) от 500 тыс. руб. - за 1 срок начисления и более.
      б) от 100 тыс. руб. - за 2 срока начисления и более, либо регулярно допускающие просрочку
       на конец месяца 
2. Арендаторы приведены в порядке уменьшения суммы задолженности.
3. Список сформирован на основании данных на отчетную дату, без учета поступивших сумм до даты публикации.
2) Прочие неплательщики
Лесничество ИНН Наименование арендатора Сумма недоимки, рублей
Недропользование:
1 Рощинское 7802758835 ООО «НХК» 457 157,10
2 Северо-Западное 4704046418 ООО «Межрегиопроект» 271 071,35
3 Северо-Западное 4704046418 ООО «Дорпромгранит» 269 967,36
4 Кингисеппское 4703123966 ООО «Регионтехсервис» 229 984,11
5 Кингисеппское 4703151018   ООО «Воронья Гора» 198 679,06
6 Рощинское 4703135175 ООО «ВРС» 157 797,48
7 Кингисеппское 4714001737 ОАО «УПП» 135 025,08
8 Северо-Западное 4704106040 ООО «Красногорское» 97 358,27
9 Ломоносовское 7811597670 ООО «Северная Добывающая Компания» 47 399,79
Рекреация:
1 Подпорожское 4711006769 ООО «Мандроги» 489 274,77
2 Всеволожское 7813392205 ООО «Петергоф-1» 475 541,94
3 Всеволожское 7814310950 ООО «Петроинвест» 419 741,16
4 Кингисеппское 4707040238 ООО «Полосари» 404 331,25
5 Всеволожское 7805808499 ООО «Сефевиды» 344 163,03
6 Рощинское 781410553868 Лыкосова Елена Алексеевна 228 500,85
7 Всеволожское 7816275443 ООО «Ленстройинвест» 221 104,49
8 Приозерское  7802159704 ООО «Митра» 172 066,34
9 Лужское 7708503727 ОАО «РЖД» 145 475,38
10 Всеволожское 7813258048 ООО «Лайт Проджект» 114 423,18
11 Всеволожское 4711011014 ООО «Кумир» 68 370,09
12 Рощинское 7813366886 ООО «Алемс» 54 579,00
13 Рощинское 780700663892 ИП Ефремова Надежда Сергеевна 43 618,94
14 Рощинское 7813496229 ООО «ПБ-Консалт» 42 124,00
15 Гатчинское 7801530130 ООО «Гребной клуб «Бурная вода» на Оредеже» 34 796,56
16 Приозерское  7810976675 ООО «Горизонт» 34 750,55
17 Рощинское 4704046489 ООО «Рыбстандарт» 18 710,21
18 Кингисеппское 4707036094   ООО «Нарвское» 11 757,51
19 Кингисеппское 4714011446  ООО «Рыболовецкая артель устье» 6 436,84
20 Приозерское  7825479612 ООО «ХК Феникс Групп» 718,12
21 Рощинское 7801628174 ООО «Внешвузцентр-СПА» 129,58
22 Приозерское  4712021142 ООО «Торговый Дом Приозерск» 9,98
23 Приозерское  7802924560 ООО «Ладога» 0,02
Линейные объекты и прочие виды использования лесов:
1 Кингисеппское 7801355463 ООО «БМ» 407 809,64
2 Всеволожское 7814631390   ООО «Чехословак Энерджи Рус» 371 450,33
3 Кингисеппское 7809010767 Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества
общероссийской спортивной общественной организации
107 793,57
4 Всеволожское 7813544923   ООО «УК «Нова» 93 830,62
5 Северо-Западное 4704046489 ООО «Рыбстандарт» 71 351,71
6 Всеволожское 4703094352   ООО «Невская Финансово-Строительная Корпорация» 53 826,28
7 Северо-Западное 7841065506 ООО «Медиа Холдинг» 44 298,37
8 Кингисеппское 4707030705 ООО «Логистический Комплекс Усть-Луга» 41 707,80
9 Всеволожское 4706063056   ООО «Мир Озёр» 30 180,16
10 Гатчинское 780605324963 Соколова Юлия Николаевна 19 528,71
11 Кировское 4706035309 ООО «Водоканал Невский» 15 562,99
12 Волховское, Кингисеппское 7811490221 ООО «СЭТ» 15 198,71
13 Приозерское  4712025965 ООО «Стройэнергомонтаж Северо-Запад» 10 615,56
14 Всеволожское 470317106724 Бербенцов Олег Александрович 9 945,41
15 Волховское 7708503727   ОАО «Ржд» 9 321,51
16 Всеволожское 7801639271   КЭПК «Парадайз» 6 946,29
17 Кировское 4702017771 ООО «Транс-Эко» 6 667,03
18 Гатчинское, Ломоносовское, Рощинское 9705237140 АО «ГК «Сервис-Телеком» 4 815,45
19 Лужское 471006459567 ИП Ерилов Ю.В. 3 143,13
20 Всеволожское 7813642790 ООО «Рус-Кемпер» 1 563,30
21 Рощинское 7802758835 ООО «НХК» 985,58
22 Любанское 7812014560 ПАО  «Мегафон» 810,78
23 Любанское 7803002209 ПАО «Россети Ленэнерго» 600,82
24 Лодейнопольское 7704869777 ООО «РТИТС» 144,11
25 Приозерское  7838353920 ООО «Алмаз» 0,01
Заготовка древесины:
1 Рощинское 4704015120 АО «Тарпан-В» 450 000,00
2 Лужское 4716007710 АО  «Петровлес-Любань» 299 519,17
3 Подпорожское 4711010885 ООО «Винлес» 238 451,00